Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Xiaomi Redmi 15 5G e Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G
|
|
| |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Verificado | Lançamento | |
| Data lançamento | 01/08/2025 | 25/12/2025 | |
| Menor preço histórico | R$ 1.045,00 | R$ 2.106,79 | |
| Preço atual | R$ 1.115,00 | R$ 2.106,79 | |
| Outras informações | |||
| Dimensões | 169.5 x 80.5 x 8.4 mm | 163.3 x 78.3 x 7.9 mm | |
| Peso | 217g | 211 g | |
| Construção | Frame de plástico, Plástico na traseira e Vidro frontal (Gorilla Glass 3) | - | |
| Chip | Nano-SIM e Secundário (Nano-SIM) | - | |
| Proteção Água | IP64 | IP68 e IP69 | |
| Dobrável | Não | Não | |
| Plataforma | |||
| Sistema | Android 15 e HyperOS 2 | Android 15 e HyperOS 2 | |
| Atualizações | 2 anos (sistema) | - | |
| Processador | Qualcomm SM6375 Snapdragon 6s Gen 3 (6 nm) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 | Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 e 3x2.4 GHz Cortex-A720 e 4x1.8 GHz Cortex-A520) | |
| GPU | Adreno 619 | Adreno 810 | |
| Memórias | |||
| Memória RAM | 4 GB, 6 GB e 8 GB | 12 GB e 16 GB | |
| Tipo de Memória RAM | UFS 2.2 | UFS 2.2 | |
| Armazenamento | 128 GB e 256 GB | 256 GB, 512 GB e 1 TB | |
| Armazenamento Extra | microSDXC | Não Possui | |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | IPS LCD | AMOLED | |
| Tela - Tamanho | 6.9 | 6.83 | |
| Tela - Resolução | 1080 x 2340 | 1280 x 2772 pixels | |
| Tela - Frequência | 144Hz | 120Hz | |
| Tela - Densidade | 374 ppi | 447 ppi | |
| Tela - Proteção | Corning Gorilla Glass 3 | Xiaomi Dragon Crystal Glass | |
| Tela - Extras | 850 nits | Dolby Vision e 3200 nits (pico) | |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 50 MP, f/1.8 e PDAF | 200 MP, f/1.7, (wide), 1/1.4, multi-directional PDAF e OIS | |
| Câmera - Extras | HDR e Flash LED | Flash LED, HDR e Panorama | |
| Vídeo | Full HD 30 FPS | 4K - 30 fps | |
| 2ª câmera | - | 8 MP, (ultrawide) | |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | 8 MP, f/2.0, (wide) | 32 MP, f/2.2 | |
| Câmera Frontal - Extras | HDR | HDR e panorama | |
| Vídeo | Full HD - 30 fps | FULLHD - 60fps | |
| Bateria | |||
| Bateria | 7000 mAh | 6500 mAh e Si/C Li-Ion | |
| Carregador | 33W | 100W | |
| Carrega sem fios? | Não | Não | |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | |
| 5G | Sim | Sim | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 e Dual Band | |
| Bluetooth | LE, A2DP, aptX e 5.1 | 5.4, LHDC, LE, A2DP e LDAC | |
| GPS | GPS, QZSS, GLONASS, GALILEO e BDS | GPS, QZSS, GLONASS, BDS e GALILEO | |
| NFC | Sim | Sim | |
| Som | |||
| Som | Loudspeaker | Loudspeaker, Estéreo e Dolby Atmos | |
| 3.5mm jack | Não | Não | |
| Outros | |||
| Rádio FM | Não | Não | |
| USB | On-The-Go, Tipo-C e 2.0 | Tipo-C, On-The-Go e 2.0 | |
| Infravermelho | Sim | Sim | |
| Sensores | Impressão digital (lateral), Acelerômetro, Bússola, Proximidade e Giroscópio | Giroscópio, Proximidade, Bússola, Acelerômetro e Impressão digital (sob a tela, óptico) | |
Xiaomi Redmi 15 5G: O Xiaomi Redmi 15 é um celular da Xiaomi, lançado em 01/08/2025. O smartphone vem com Android 15 e HyperOS 2, tem opções de 4 GB, 6 GB e 8 GB de memória RAM e 128 GB e 256 GB de armazenamento interno. Seu processador é um Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 (4 nm). O celular conta com uma tela IPS LCD 1080 x 2340 de 6.9 polegadas, com suporte a 144Hz. A câmera principal de 50 MP, f/1.8 e PDAF. As selfies são realizadas por uma câmera frontal de 8 MP, f/2.0, (wide) . A bateria de 7000 mAh suporta carregador de 33W.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G: O Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G é um celular da Xiaomi, lançado em 25/12/2025. O smartphone vem com Android 15 e HyperOS 2, tem opções de 12 GB e 16 GB de memória RAM e 1 TB, 256 GB e 512 GB de armazenamento interno. Seu processador é um Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm). O celular conta com uma tela AMOLED 1280 x 2772 pixels de 6.83 polegadas, com suporte a 120Hz. A câmera principal de 200 MP, f/1.7, (wide), 1/1.4, OIS e multi-directional PDAF, acompanha uma de 8 MP, (ultrawide). As selfies são realizadas por uma câmera frontal de 32 MP, f/2.2 . A bateria de 6500 mAh e Si/C Li-Ion suporta carregador de 100W.



