Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Xiaomi POCO X6 Pro e Motorola Moto G06
|
|
| |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Verificado | Lançamento | |
| Data lançamento | 11/01/2024 | 05/09/2025 | |
| Menor preço histórico | R$ 1.739,00 | R$ 597,08 | |
| Preço atual | R$ 2.231,00 | R$ 714,54 | |
| Preço de lançamento | R$ 999,00 | ||
| Outras informações | |||
| Dimensões | 160.5 x 74.3 x 8.3 mm | 171,4 x 77,5 x 8,3 mm | |
| Peso | 190g | 194 g | |
| Construção | Plástico na traseira, Traseira de couro ecológico e Vidro frontal (Gorilla Glass 5) | Vidro Frontal , Frame em plástico e Plástico na traseira | |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM | |
| Proteção Água | IP54 | IP64 | |
| Dobrável | Não | - | |
| Plataforma | |||
| Sistema | Android 14 e HyperOS | Android 15 | |
| Processador | MediaTek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | Mediatek Helio G81 Extreme (12 nm) | |
| CPU | Octa-core 3.35 GHz | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 e 6x1.7 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali G615-MC6 | Mali-G52 MC2 | |
| Memórias | |||
| Memória RAM | 8 GB e 12 GB | 4 GB | |
| Tipo de Memória RAM | UFS 2.2 | - | |
| Armazenamento | 256 GB e 512 GB | 128 GB e 256 GB | |
| Armazenamento Extra | Não Possui | microSDXC (slot dedicado) | |
| Memória RAM expansiva | - | Sim e 8GB | |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | AMOLED | IPS LCD | |
| Tela - Tamanho | 6.67 | 6.9 | |
| Tela - Resolução | 1220 x 2712 pixels | 720 x 1640 | |
| Tela - Densidade | 446 ppi | 260 ppi | |
| Tela - Frequência | 120Hz | 120Hz | |
| Tela - Proteção | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Tela - Extras | Dolby Vision, 68B Colors, 500 nits (typ), 1200 nits (HBM), 1800 nits (pico) e HDR10 Plus | - | |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 64 MP, f/1.7, 25mm (wide), OIS e PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide) e PDAF | |
| 2ª câmera | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) | - | |
| 3ª câmera | 2 MP, f/2.4, (macro) | - | |
| Câmera - Extras | Panorama, Flash LED e HDR | Flash LED e HDR | |
| Vídeo | gyro-EIS, Full HD - 60 fps e 4K - 30 fps | Full HD - 30 fps | |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | 16 MP, f/2.4, (wide) | 8 MP, f/2.1, (wide) | |
| Vídeo | FULLHD - 60fps | Full HD - 30 fps | |
| Câmera Frontal - Extras | - | HDR | |
| Bateria | |||
| Bateria | 5000 mAh | 5200 mAh | |
| Carregador | 67W | 10W | |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | |
| 5G | Sim | Não | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Dual Band e Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e Dual Band | |
| Bluetooth | LE, A2DP e 5.2 | LE, A2DP e 5.0 | |
| GPS | QZSS, GPS, GALILEO, GLONASS e BDS | GPS, GALILEO e GLONASS | |
| NFC | Sim | Sim | |
| Som | |||
| Som | Alto falante duplo | Estéreo | |
| 3.5mm jack | Não | Sim | |
| Outros | |||
| Rádio FM | Não | Não | |
| USB | On-The-Go e Tipo-C | USB Type-C 2.0 | |
| Infravermelho | Sim | Não | |
| Sensores | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Proximidade e Impressão digital (sob a tela, óptico) | Impressão digital (lateral), Acelerômetro e Proximidade | |
Xiaomi POCO X6 Pro: O Xiaomi POCO X6 Pro é um celular da Xiaomi, lançado em 11/01/2024. O smartphone vem com Android 14 e HyperOS, tem opções de 12 GB e 8 GB de memória RAM e 256 GB e 512 GB de armazenamento interno. Seu processador é um MediaTek Dimensity 8300 Ultra (4 nm). O celular conta com uma tela AMOLED 1220 x 2712 pixels de 6.67 polegadas, com suporte a 120Hz. A câmera principal de 64 MP, f/1.7, 25mm (wide), OIS e PDAF, acompanha uma de 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) e outra de 2 MP, f/2.4, (macro) . As selfies são realizadas por uma câmera frontal de 16 MP, f/2.4, (wide). A bateria de 5000 mAh suporta carregador de 67W.
Motorola Moto G06: O Motorola Moto G06 é um celular da Motorola, lançado em 05/09/2025. O smartphone vem com Android 15, tem opções de 4 GB de memória RAM e 128 GB e 256 GB de armazenamento interno. Seu processador é um Mediatek Helio G81 Extreme (12 nm). O celular conta com uma tela IPS LCD 720 x 1640 de 6.9 polegadas, com suporte a 120Hz. A câmera principal de 50 MP, f/1.8, (wide) e PDAF. As selfies são realizadas por uma câmera frontal de 8 MP, f/2.1, (wide). A bateria de 5200 mAh suporta carregador de 10W.



