Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Xiaomi POCO X6 e Xiaomi Redmi Note 11
|
|
| |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Verificado | Verificado | |
| Data lançamento | 11/01/2024 | 26/01/2022 | |
| Menor preço histórico | R$ 1.120,90 | R$ 861,37 | |
| Preço atual | R$ 2.199,00 | R$ 874,89 | |
| Preço de lançamento | R$ 3.399,00 | ||
| Outras informações | |||
| Dimensões | 161.2 x 74.3 x 8 mm | 159.9 x 73.9 x 8.1 mm | |
| Peso | 181g | 179 g | |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Proteção Água | IP54 | IP53 | |
| Dobrável | Não | - | |
| Plataforma | |||
| Sistema | Android 13, MIUI 14 e HyperOS | MIUI 13 e Android 11 | |
| Processador | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 680 4G (6 nm) SM6225 | |
| CPU | Octa-core (4x2.40 GHz e 4x1.95 GHz) | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold e 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | |
| GPU | Adreno 710 | Adreno 610 | |
| Memórias | |||
| Memória RAM | 8 GB e 12 GB | 4 GB e 6 GB | |
| Tipo de Memória RAM | UFS 2.2 | - | |
| Armazenamento | 256 GB e 512 GB | 128 GB | |
| Armazenamento Extra | - | microSDXC (slot dedicado) | |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | AMOLED | AMOLED | |
| Tela - Tamanho | 6.67 | 6.43 | |
| Tela - Resolução | 1220 x 2712 pixels | 1080 x 2400 | |
| Tela - Densidade | 446 ppi | 409 ppi | |
| Tela - Frequência | 120Hz | - | |
| Tela - Proteção | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Tela - Extras | Dolby Vision, 68B Colors, 1200 nits (HBM), 1800 nits (pico) e 500 nits (typ) | 90Hz | |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 64 MP, f/1.8, 25mm (wide), PDAF e OIS | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76 e PDAF | |
| 2ª câmera | 8 MP, f/2.2, (ultrawide) | 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0, 1.12µm | |
| 3ª câmera | 2 MP, f/2.4, (macro) | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
| Câmera - Extras | HDR, Panorama e Flash LED | Flash LED, HDR e Panorama | |
| Vídeo | gyro-EIS, Full HD - 60 fps e 4K - 30 fps | Full HD - 30 fps | |
| Sensor câmera principal | - | Samsung ISOCELL JN1 | |
| 4ª câmera | - | 2 MP, f/2.4, (depth) | |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | 16 MP, f/2.5, (wide) | 13 MP, f/2.4 (wide) | |
| Vídeo | FULLHD - 60fps | FULLHD - 30fps | |
| Bateria | |||
| Bateria | 5100 mAh | 5000 mAh | |
| Carregador | 67W | Quick Charge 3 , Power Delivery 3.0 e 33W | |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | |
| 5G | Sim | Não | |
| Wi-Fi | Dual Band, Wi-Fi Direct e 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | A2DP, LE e 5.2 | LE, A2DP e 5.1 | |
| GPS | GPS, BDS, GLONASS e GALILEO | A-GPS, BDS e GLONASS | |
| NFC | Sim | Sim | |
| Som | |||
| Som | Alto falante duplo | Estéreo | |
| 3.5mm jack | Sim | Sim | |
| Outros | |||
| USB | On-The-Go, Tipo-C e 2.0 | Tipo-C | |
| Infravermelho | Sim | Sim | |
| Sensores | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Proximidade e Impressão digital (sob a tela, óptico) | Impressão digital (lateral), Bússola, Acelerômetro e Proximidade | |
O Xiaomi POCO X6 foi lançado em 11/01/2024 e custa atualmente R$ 2.199,00.
O Xiaomi Redmi Note 11 foi lançado em 26/01/2022 e custa atualmente R$ 874,89.