Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Xiaomi POCO X6 e Samsung Galaxy A04e
|
|
| |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Verificado | Verificado | |
| Data lançamento | 11/01/2024 | 21/10/2022 | |
| Menor preço histórico | R$ 1.120,90 | R$ 423,92 | |
| Preço atual | R$ 2.199,00 | R$ 721,91 | |
| Preço de lançamento | R$ 1.399,00 | ||
| Outras informações | |||
| Dimensões | 161.2 x 74.3 x 8 mm | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm | |
| Peso | 181g | 188g | |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) e Single SIM (Nano-SIM) | |
| Proteção Água | IP54 | Não | |
| Dobrável | Não | - | |
| Construção | - | Vidro Frontal , Plástico na traseira e Frame em plástico | |
| Plataforma | |||
| Sistema | Android 13, MIUI 14 e HyperOS | One UI Core 4.1 e Android 12 | |
| Processador | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) | MediaTek Helio G35 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.40 GHz e 4x1.95 GHz) | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 e 4x1.8 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Adreno 710 | PowerVR GE8320 | |
| Memórias | |||
| Memória RAM | 8 GB e 12 GB | 3 GB e 4 GB | |
| Tipo de Memória RAM | UFS 2.2 | - | |
| Armazenamento | 256 GB e 512 GB | 32 GB, 64 GB e 128 GB | |
| Armazenamento Extra | - | microSDXC (slot dedicado) | |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | AMOLED | PLS LCD | |
| Tela - Tamanho | 6.67 | 6.5 | |
| Tela - Resolução | 1220 x 2712 pixels | 720 x 1600 | |
| Tela - Densidade | 446 ppi | 270 ppi | |
| Tela - Frequência | 120Hz | - | |
| Tela - Proteção | Corning Gorilla Glass Victus | - | |
| Tela - Extras | Dolby Vision, 68B Colors, 1200 nits (HBM), 1800 nits (pico) e 500 nits (typ) | - | |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 64 MP, f/1.8, 25mm (wide), PDAF e OIS | 13 MP, f/2.2, (wide) e AF | |
| 2ª câmera | 8 MP, f/2.2, (ultrawide) | 2 MP, f/2.4, (depth) | |
| 3ª câmera | 2 MP, f/2.4, (macro) | - | |
| Câmera - Extras | HDR, Panorama e Flash LED | Flash LED | |
| Vídeo | gyro-EIS, Full HD - 60 fps e 4K - 30 fps | Full HD - 30 fps | |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | 16 MP, f/2.5, (wide) | 5 MP, f/2.2, (wide) | |
| Vídeo | FULLHD - 60fps | - | |
| Bateria | |||
| Bateria | 5100 mAh | 5000 mAh | |
| Carregador | 67W | - | |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | |
| 5G | Sim | Não | |
| Wi-Fi | Wi-Fi Direct, Dual Band e 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | A2DP, LE e 5.2 | A2DP, LE e 5.0 | |
| GPS | GPS, GALILEO, BDS e GLONASS | A-GPS | |
| NFC | Sim | Sim | |
| Som | |||
| Som | Alto falante duplo | Loudspeaker | |
| 3.5mm jack | Sim | Sim | |
| Outros | |||
| USB | On-The-Go, Tipo-C e 2.0 | - | |
| Infravermelho | Sim | Não | |
| Sensores | Proximidade, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola e Impressão digital (sob a tela, óptico) | Acelerômetro e Proximidade | |
O Xiaomi POCO X6 foi lançado em 11/01/2024 e custa atualmente R$ 2.199,00.
O Samsung Galaxy A04e foi lançado em 21/10/2022 e custa atualmente R$ 721,91.