Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Xiaomi POCO X5 Pro 5G e Tecno Pova 5
|
|
| |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Verificado | Verificado | |
| Data lançamento | 06/02/2023 | 29/07/2023 | |
| Preço de lançamento | R$ 3.499,00 | ||
| Menor preço histórico | R$ 1.547,00 | R$ 1.179,00 | |
| Preço atual | R$ 1.949,89 | R$ 1.179,00 | |
| Outras informações | |||
| Dimensões | 162.1 x 76 x 7.9 mm | 168.6 x 76.6 x 9 mm | |
| Peso | 181g | 219 g | |
| Construção | Frame em plástico, Vidro Frontal e Vidro traseiro | Vidro Frontal , Frame em plástico e Plástico na traseira | |
| Chip | Híbrido Dual SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Proteção Água | IP53 | Não | |
| Dobrável | Não | Não | |
| Plataforma | |||
| Sistema | Android 13 | HIOS 13 e Android 13 | |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 778G 5G | MediaTek Helio G99 (6nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A78 e 3x2.2 GHz Cortex-A78 e 4x1.9 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 e 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Adreno 642L | Mali-G57 MC2 | |
| Memórias | |||
| Memória RAM | 6 GB e 8 GB | 8 GB | |
| Armazenamento | 128 GB e 256 GB | 128 GB e 256 GB | |
| Armazenamento Extra | microSDXC | microSDXC | |
| Memória RAM expansiva | Sim e 3 GB | - | |
| Tipo de Memória RAM | - | UFS 2.2 | |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | AMOLED | IPS LCD | |
| Tela - Tamanho | 6.67 | 6.78 | |
| Tela - Resolução | 2400 x 1080 | 1080 x 2460 | |
| Tela - Frequência | 120Hz | 120Hz | |
| Tela - Densidade | 395 ppi | 396 ppi | |
| Tela - Proteção | Corning Gorilla Glass 3 | - | |
| Tela - Extras | 1200 nits (pico), DCI-P3 e HDR10 Plus | - | |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52 e PDAF | 50 MP, f/1.6, (wide) e PDAF | |
| 2ª câmera | 8 MP, f/2.2, (ultrawide) | 0.08 MP, (lente auxiliar) | |
| 3ª câmera | 2 MP, f/2.4, (macro) | - | |
| Câmera - Extras | Panorama, HDR e Flash Dual-LED | - | |
| Vídeo | Full HD - 30 fps | 1440p@30fps e Full HD - 30 fps | |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | 16 MP, f/2.4 | 8 MP, (wide) | |
| Câmera Frontal - Extras | HDR e panorama | - | |
| Vídeo | FULLHD - 30fps | Full HD - 30 fps | |
| Bateria | |||
| Bateria | 5000 mAh | 6000 mAh | |
| Carregador | Quick Charge 3 , Power Delivery 3.0 e 67W | 10W Reverso e 45W | |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | |
| 5G | Sim | Não | |
| Wi-Fi | Dual Band, Wi-Fi Direct e 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | A2DP, LE e 5.2 | Sim | |
| GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS e BDS | GPS, BDS, GALILEO e GLONASS | |
| NFC | Sim | Sim | |
| Som | |||
| Som | Loudspeaker, Estéreo e Dolby Atmos | Estéreo | |
| 3.5mm jack | Sim | Sim | |
| Outros | |||
| USB | On-The-Go, Tipo-C e 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
| Infravermelho | Sim | Não | |
| Sensores | Impressão digital (lateral), Espectro de cores, Acelerômetro, Giroscópio e Bússola | Impressão digital (lateral), Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade e Bússola | |
| Rádio FM | - | Sim | |
Xiaomi POCO X5 Pro 5G: O Xiaomi POCO X5 Pro 5G é um celular da Xiaomi, lançado em 06/02/2023. O smartphone vem com Android 13, tem opções de 6 GB e 8 GB de memória RAM e 128 GB e 256 GB de armazenamento interno. Seu processador é um Qualcomm Snapdragon 778G 5G. O celular conta com uma tela AMOLED 2400 x 1080 de 6.67 polegadas, com suporte a 120Hz. A câmera principal de 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52 e PDAF, acompanha uma de 8 MP, f/2.2, (ultrawide) e outra de 2 MP, f/2.4, (macro) . As selfies são realizadas por uma câmera frontal de 16 MP, f/2.4. A bateria de 5000 mAh suporta carregador de 67W, Power Delivery 3.0 e Quick Charge 3 .
Tecno Pova 5: O Pova 5 é um celular da Tecno, lançado em 29/07/2023. O smartphone vem com Android 13 e HIOS 13, tem opções de 8 GB de memória RAM e 128 GB e 256 GB de armazenamento interno. Seu processador é um MediaTek Helio G99 (6nm). O celular conta com uma tela IPS LCD 1080 x 2460 de 6.78 polegadas, com suporte a 120Hz. A câmera principal de 50 MP, f/1.6, (wide) e PDAF, acompanha uma de 0.08 MP, (lente auxiliar). As selfies são realizadas por uma câmera frontal de 8 MP, (wide). A bateria de 6000 mAh suporta carregador de 10W Reverso e 45W.