Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Xiaomi Mi Note 10 Pro
|
| |
|---|---|---|
| GERAL | ||
| Status | Verificado | |
| Data lançamento | 10/12/2019 | |
| Menor preço histórico | R$ 3.936,00 | |
| Preço atual | R$ 4.032,00 | |
| Outras informações | ||
| Dimensões | 157.8 x 74.2 x 9.7 mm | |
| Peso | 208 g | |
| Chip | Secundário (Nano-SIM) e Singular (Nano-SIM) | |
| Plataforma | ||
| Sistema | MIUI 11 e Android 9 Pie | |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 730G | |
| GPU | Adreno 618 | |
| Memórias | ||
| Memória RAM | 8 GB | |
| Armazenamento | 256 GB | |
| Armazenamento Extra | Não Possui | |
| Tela | ||
| Tela - Tipo | AMOLED | |
| Tela - Tamanho | 6.47 | |
| Tela - Resolução | 2340 x 1080 | |
| Tela - Densidade | 398 ppi | |
| Tela - Proteção | Gorilla Glass 5 | |
| Tela - Extras | Always-on display, DCI-P3 e HDR10 | |
| Câmera principal | ||
| Câmera principal | 2 MP, f/2.4, lente macro, 5 MP, f/2.0, (telephoto) Zoom 5x, 12 MP, f/2.0 (telephoto) Zoom 2x, 20 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), Laser AF e 108 MP, f/1.7 | |
| Câmera - Extras | Flash LED quádruplo e HDR | |
| Vídeo | 4K - 60fps e 720p@960fps | |
| Câmera frontal | ||
| Câm. Selfie | 32 MP, f/2.0 | |
| Câmera Frontal - Extras | HDR | |
| Vídeo | FULLHD - 30fps | |
| Bateria | ||
| Bateria | 5260 mAh | |
| Carregador | 30W | |
| Redes de dados | ||
| 4G | Banda 19(800), Banda 1(2100), Banda 20(800), Banda 26(850) e Banda 2(1900) | |
| 5G | Não | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | A2DP, LE, aptX HD e 5.0 | |
| GPS | A-GPS, BDS, GALILEO e GLONASS | |
| NFC | Sim | |
| Som | ||
| Som | Estéreo | |
| 3.5mm jack | Sim | |
| Outros | ||
| Rádio FM | Sim | |
| USB | Tipo-C e 2.0 | |
| Sensores | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola e Impressão digital (sob a tela, óptico) | |
Xiaomi Mi Note 10 Pro: O Xiaomi Mi Note 10 da Xiaomi foi lançado em 29/10/2019. Ele chegou com o chipset Qualcomm Snapdragon 730G , GPU Adreno 618 , memória RAM de 8 GB, e armazenamento interno de 256 GB, expansível por Não Possui. A bateria é de 5260 mAh, tem carregador de 30W. A tela de 6.47, com resolução 2340 x 1080 tem densidade de pixels de 398 ppi, usa tecnologia AMOLED com proteção Gorilla Glass 5. A câmera traseira: 108 MP (7P lens), f/1.7, 25mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS 12 MP, f/2.0, 50mm (telephoto) Zoom 2x, Dual Pixel PDAF, Laser AF 5 MP, f/2.0, (telephoto) Zoom 5x, PDAF, Laser AF, OIS 2 MP, f/2.4, lente macro 20 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), Laser AF Faz vídeos: 4K - 60fps e 720p@960fps A câmera frontal: 32 MP, f/2.0 Faz vídeos: FULLHD - 30fps A conectividade: Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth: 5.0, A2DP, LE e aptX HD GPS: A-GPS, BDS, GALILEO e GLONASS NFC: Sim Já a rede de dados móveis é 3G: 850, 900, 1700, 1900 e 2100. 4G: Banda 1(2100), Banda 19(800), Banda 2(1900), Banda 20(800) e Banda 26(850). 5G: Não. O aparelho também possui os seguintes sensores: Acelerômetro, Bússula, Giroscópio e Impressão digital (sob a tela, óptico). As dimensões do aparelho são: 157.8 x 74.2 x 9.7 mm e ele pesa 208 g.