Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Samsung Galaxy S22 Ultra
|
| |
|---|---|---|
| GERAL | ||
| Status | Verificado | |
| Data lançamento | 09/02/2022 | |
| Preço de lançamento | R$ 9.499,00 | |
| Menor preço histórico | R$ 3.149,00 | |
| Preço atual | R$ 3.149,00 | |
| Outras informações | ||
| Dimensões | 163,3 x 77,9 x 8,9 mm | |
| Peso | 229 g | |
| Construção | Vidro Frontal (Gorilla Glass Victus Plus), Vidro traseiro (Corning Gorilla Glass Victus Plus) e Frame de alumínio | |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by), Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) e eSIM | |
| Proteção Água | IP68 | |
| Plataforma | ||
| Sistema | Android 12 e One UI 4 | |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 (4 nm) SM8450 e Samsung Exynos 2200 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 e 3x2.50 GHz Cortex-A710 e 4x1.80 GHz Cortex-A510) e Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 e 3x2.50 GHz Cortex-A710 e 4x1.7 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Adreno 730 e Xclipse 920 | |
| Memórias | ||
| Memória RAM | 8 GB, 12 GB e 16 GB | |
| Armazenamento | 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB | |
| Armazenamento Extra | Não Possui | |
| Tela | ||
| Tela - Tipo | Dynamic AMOLED | |
| Tela - Tamanho | 6.8 | |
| Tela - Resolução | 3088x1440 | |
| Tela - Proteção | Corning Gorilla Glass Victus Plus | |
| Tela - Extras | Always-on display, 120Hz, 1750 nits e HDR 10 Plus | |
| Câmera principal | ||
| Câmera principal | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.33, Dual Pixel PDAF e OIS | |
| 2ª câmera | 10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52, 10x zoom ótico e Dual Pixel PDAF | |
| 3ª câmera | 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52, Super estabilidade, OIS, 3x zoom ótico e Dual Pixel PDAF | |
| 4ª câmera | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55, Super Estabilidade e Dual Pixel PDAF | |
| Câmera - Extras | Panorama, Auto-HDR e Flash LED | |
| Vídeo | Full HD - 60 fps e 8K - 24fps | |
| Câmera frontal | ||
| Câm. Selfie | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8 e PDAF | |
| Câmera Frontal - Extras | HDR | |
| Vídeo | 4K - 60fps e FULLHD - 30fps | |
| Bateria | ||
| Bateria | 5000 mAh | |
| Carregador | 45W, 15W Wireless e 4.5 reverse wireless | |
| Redes de dados | ||
| 4G | Sim | |
| 5G | Sim | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | |
| Bluetooth | LE, A2DP e 5.0 | |
| GPS | A-GPS, BDS, GALILEO e GLONASS | |
| NFC | Sim | |
| Som | ||
| Som | Loudspeaker e Estéreo | |
| 3.5mm jack | Não | |
| Outros | ||
| Infravermelho | Não | |
| USB | Tipo-C e 3.0 | |
| Sensores | Bússola, Barômetro, Giroscópio, Acelerômetro e Impressão digital (sob a tela, ultrassônico) | |
Samsung Galaxy S22 Ultra: O Samsung Galaxy S22 Ultra é um celular da Samsung, lançado em 09/02/2022. O smartphone vem com Android 12 e One UI 4, ele tem 12 GB, 16 GB e 8 GB de memória RAM, 1 TB, 128 GB, 256 GB e 512 GB de armazenamento interno. Seu processador é um Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 (4 nm) SM8450 e Samsung Exynos 2200 (4 nm). O celular conta com uma tela 6.8 de 3088x1440 polegadas com suporte a 120Hz, 1750 nits, Always-on display e HDR 10 Plus. A câmera principal de 108 MP, além de uma de 10 MP 10x zoom ótico, outra de 10 MP 3x zoom ótico, Dual Pixel PDAF, OIS e Super estabilidade. As selfies são realizadas por uma câmera frontal de 40 MP. A bateria de 5000 mAh e carregador de 15W Wireless, 4.5 reverse wireless e 45W. Dados móveis: 5G Sim, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.0, A2DP e LE.



