Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Samsung Galaxy S22 e ASUS Zenfone 9
|
|
| |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Verificado | Verificado | |
| Data lançamento | 09/02/2022 | 28/07/2022 | |
| Preço de lançamento | R$ 5.999,00 | R$ 3.999,00 | |
| Menor preço histórico | R$ 1.487,87 | R$ 2.699,10 | |
| Preço atual | R$ 2.969,10 | R$ 3.149,10 | |
| Outras informações | |||
| Dimensões | 146 x 70,6 x 7,6 mm | 146,5 x 68,1 x 9,1 mm | |
| Peso | 168 g | 169 g | |
| Construção | Vidro Frontal (Gorilla Glass Victus Plus), Vidro traseiro (Corning Gorilla Glass Victus Plus) e Frame de alumínio | Plástico na traseira, Vidro Frontal (Gorilla Glass Victus) e Frame de alumínio | |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) e Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Proteção Água | IP68 | IP68 | |
| Dobrável | - | Não | |
| Plataforma | |||
| Sistema | Android 12 e One UI 4 | Android 12 | |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 (4 nm) SM8450 | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 (4 nm) SM8450 | |
| CPU | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 e 3x2.50 GHz Cortex-A710 e 4x1.80 GHz Cortex-A510) | Octa-core (Cortex-X2 de 1x3,19 GHz e 3x2,75 GHz Cortex-A710 e 4x1,80 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Adreno 730 | Adreno 730 | |
| Memórias | |||
| Memória RAM | 8 GB | 8 GB e 16 GB | |
| Armazenamento | 128 GB e 256 GB | 128 GB e 256 GB | |
| Armazenamento Extra | - | Não Possui | |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | Dynamic AMOLED 2X | Super AMOLED | |
| Tela - Tamanho | 6.1 | 5.9 | |
| Tela - Resolução | 1080 x 2340 pixels | 2400 x 1080 | |
| Tela - Frequência | 120Hz | 120Hz | |
| Tela - Densidade | 425 ppi | 445 ppi | |
| Tela - Proteção | Corning Gorilla Glass Victus Plus | Gorilla Glass Victus | |
| Tela - Extras | Always-on display, 120Hz, 1300 nits (pico) e HDR 10 Plus | DCI-P3, Always-on display, sRGB, Delta E<1, 120Hz, 1100 nits e HDR 10 Plus | |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56, OIS e Dual Pixel PDAF | 50 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.56, PDAF e OIS | |
| Sensor câmera principal | Samsung ISOCELL GN3 (S5KGN3) | Sony IMX766 | |
| 2ª câmera | 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94, 3x zoom ótico, OIS e PDAF | 12 MP, f/2.2, 113° (ultrawide) | |
| Sensor câmera secundária | Samsung S5K3K1 | Sony IMX363 | |
| 3ª câmera | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55 e Super estabilidade | - | |
| Câmera - Extras | Auto-HDR, Panorama e Flash LED | Flash LED, HDR e Panorama | |
| Vídeo | HDR 10 PLUS, 8K - 24fps e 4K - 60fps | 4K 120fps, 4K - 30 fps, 8K - 24fps e 4K - 60fps | |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24 | 12 MP, f/2.5 (wide) | |
| Câmera Frontal - Extras | Auto-HDR | panorama e HDR | |
| Vídeo | 4K - 60fps e Full HD - 30 fps | 4K - 30 FPS e FULLHD - 60fps | |
| Sensor câmera frontal | - | Sony IMX663 | |
| Bateria | |||
| Bateria | 3700 mAh | 4300 mAh | |
| Carregador | 25W, 15W Wireless e 4.5 reverse wireless | 30W | |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | |
| 5G | Sim | Sim | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | |
| Bluetooth | A2DP, LE e 5.0 | A2DP, aptX Adaptive, aptX HD, aptX, 5.2 e LDAC | |
| GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS e BDS | NaviC, QZSS, A-GPS Duplo, GALILEO, BDS e GLONASS | |
| NFC | Sim | Sim | |
| Som | |||
| Som | Loudspeaker e Estéreo | Estéreo | |
| 3.5mm jack | Não | Sim | |
| Outros | |||
| Infravermelho | Não | Não | |
| USB | Tipo-C e 3.0 | Tipo-C e 3.0 | |
| Sensores | Bússola, Acelerômetro, Giroscópio, Barômetro e Impressão digital (sob a tela, ultrassônico) | Impressão digital (lateral), Giroscópio, Bússola, Proximidade e Acelerômetro | |
| Rádio FM | - | Não | |
Samsung Galaxy S22: O Samsung Galaxy S22 é um celular da Samsung, lançado em 09/02/2022. O smartphone vem com Android 12 e One UI 4, ele tem 8 GB de memória RAM, 128 GB e 256 GB de armazenamento interno. Seu processador é um Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 (4 nm) SM8450. O celular conta com uma tela 6.1 de 1080 x 2340 pixels polegadas com suporte a 120Hz, 1300 nits (pico), Always-on display e HDR 10 Plus. A câmera principal de 50 MP, além de uma de 10 MP 3x zoom ótico e outra de 12 M. As selfies são realizadas por uma câmera frontal de 10 MP. A bateria de 3700 mAh e carregador de 15W Wireless, 25W e 4.5 reverse wireless. Dados móveis: 5G Sim, Wi-Fi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.0, A2DP e LE.
ASUS Zenfone 9: O ASUS Zenfone 9 é um celular da ASUS, lançado em 28/07/2022. O smartphone vem com Android 12, ele tem 16 GB, 8 GB de memória RAM, 128 GB, 256 GB e UFS 3.1 de armazenamento interno. Seu processador é um Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 (4 nm) SM8450. O celular conta com uma tela 5.9 de 2400 x 1080 polegadas com suporte a 1100 nits, 120Hz, Always-on display, DCI-P3, Delta E<1, HDR 10 Plus e sRGB. A câmera principal de 50 MP, além de uma de 12 MP (ultrawide). As selfies são realizadas por uma câmera frontal de 12 MP, f/2.5 (wide). A bateria de 4300 mAh e carregador de 30W. Dados móveis: 5G Sim, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2, A2DP, LDAC, aptX, aptX Adaptive e aptX HD.



