Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Samsung Galaxy A70
|
| |
|---|---|---|
| GERAL | ||
| Status | Verificado | |
| Data lançamento | 25/02/2019 | |
| Preço de lançamento | R$ 2.499,00 | |
| Menor preço histórico | R$ 1.439,20 | |
| Preço atual | R$ 1.899,00 | |
| Outras informações | ||
| Dimensões | 164.3 x 76.7 x 7.9 mm | |
| Peso | 183g | |
| Proteção Água | Não | |
| Plataforma | ||
| Sistema | One UI e Android 9 Pie | |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 675 | |
| GPU | Adreno 612 | |
| Memórias | ||
| Memória RAM | 6 GB | |
| Armazenamento | 128 GB | |
| Armazenamento Extra | 1 TB | |
| Tela | ||
| Tela - Tipo | Super AMOLED | |
| Tela - Tamanho | 6.7 | |
| Tela - Resolução | 2400 x 1080 | |
| Tela - Densidade | 393 ppi | |
| Tela - Proteção | Gorilla Glass 3 | |
| Câmera principal | ||
| Câmera principal | 32 MP, f/1.7, 5 MP, f/2.2, depth sensor e 8 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) | |
| Câmera - Extras | HDR, Panorama e Flash LED | |
| Vídeo | 4K - 30 fps e FullHD - 240fps | |
| Câmera frontal | ||
| Câm. Selfie | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8 | |
| Câmera Frontal - Extras | HDR | |
| Vídeo | FULLHD - 30fps | |
| Bateria | ||
| Bateria | 4500 mAh | |
| Carregador | 25W | |
| Redes de dados | ||
| 4G | Sim | |
| 5G | Não | |
| Wi-Fi | Sim e 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | A2DP, LE e 5.0 | |
| GPS | A-GPS, BDS, GALILEO e GLONASS | |
| NFC | Sim | |
| Som | ||
| Som | Mono | |
| 3.5mm jack | Sim | |
| Outros | ||
| Rádio FM | Sim | |
| USB | Tipo-C e 2.0 | |
| Sensores | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Proximidade e Impressão digital (sob a tela, óptico) | |
Samsung Galaxy A70: O Samsung Galaxy A70 da Samsung (MODELO: SM-A705MN) foi lançado em 25/02/2019. Ele chegou com o chipset Qualcomm Snapdragon 675 -Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver), GPU Adreno 612 , memória RAM de 6 GB, e armazenamento interno de 128 GB, expansível por 1 TB. A bateria é de 4500 mAh, tem carregador de 25W. A tela de 6.7, com resolução 2400 x 1080 tem densidade de pixels de 393 ppi, usa tecnologia Super AMOLED com proteção Gorilla Glass 3. A câmera traseira: 32 MP, f/1.7, 26mm (wide), 0.8µm, PDAF, 8 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 5 MP, f/2.2, depth sensor Faz vídeos: 4K - 30 fps e FullHD - 240fps A câmera frontal: 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8 Faz vídeos: FULLHD - 30fps A conectividade: Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac e Sim Bluetooth: 5.0, A2DP e LE GPS: A-GPS, BDS, GALILEO e GLONASS NFC: Sim Já a rede de dados móveis é 3G, 4G. O aparelho também possui os seguintes sensores: Acelerômetro, Bússula, Giroscópio, Impressão digital (sob a tela, óptico) e Proximidade. As dimensões do aparelho são: 164.3 x 76.7 x 7.9 mm e ele pesa 183g.