Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Samsung Galaxy A22 4G e Samsung Galaxy A17 4G
|
|
| |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Lançamento | Lançamento | |
| Data lançamento | 03/06/2021 | 08/09/2025 | |
| Preço de lançamento | R$ 1.899,00 | R$ 1.399,00 | |
| Menor preço histórico | R$ 939,96 | R$ 745,11 | |
| Preço atual | R$ 1.250,10 | R$ 943,33 | |
| Preço justo | R$ 900,00 | ||
| Outras informações | |||
| Dimensões | 159.3 x 73.6 x 8.4 mm | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm | |
| Peso | 186g | 190g | |
| Construção | Frame em plástico, Plástico na traseira e Vidro Frontal | Frame em plástico, Traseira em fibra de vidro e Vidro Frontal | |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Proteção Água | Não | IP54 | |
| Plataforma | |||
| Sistema | One Ui 3.1 Core e Android 11 | Android 15 e One UI 7 | |
| Processador | Mediatek Helio G80 (12 nm) | MediaTek Helio G99 (6nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 e 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 e 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G57 MC2 | |
| Atualizações | - | 6 anos (segurança) e 6 anos (sistema) | |
| Memórias | |||
| Memória RAM | 4 GB | 4 GB | |
| Armazenamento | 128 GB | 128 GB | |
| Armazenamento Extra | microSDXC (slot dedicado) | microSDXC (slot híbrido) | |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | Super AMOLED | Super AMOLED | |
| Tela - Tamanho | 6.4 | 6.7 | |
| Tela - Resolução | 1600 x 720 | 1080 x 2340 | |
| Tela - Densidade | 274 ppi | - | |
| Tela - Extras | 90Hz e 600 nits | 800 nits | |
| Tela - Frequência | - | 90Hz | |
| Tela - Proteção | - | Não possui | |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 48 MP, f/1.8, (wide) | 50 MP, f/1.8, (wide) | |
| 2ª câmera | 8 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/4.0, 1.12µm | 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5 | |
| 3ª câmera | 2 MP, f/2.4, (macro) | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
| 4ª câmera | 2 MP, f/2.4, (profundidade) | - | |
| Câmera - Extras | Flash LED, Panorama e HDR | Panorama, HDR e Flash LED | |
| Vídeo | Full HD - 30 fps | Full HD - 30 fps | |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1, 1.12µm | 13 MP, f/2.0, (wide) | |
| Vídeo | FULLHD - 30fps | FULLHD - 30fps | |
| Bateria | |||
| Bateria | 5000 mAh | 5000 mAh | |
| Carregador | 15W | 25W | |
| Carrega sem fios? | - | Não | |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | |
| 5G | Não | Não | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac , Dual Band e Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | LE, A2DP e 5.0 | LE, A2DP e 5.3 | |
| GPS | A-GPS e GLONASS | GPS, QZSS, GLONASS, BDS e GALILEO | |
| NFC | Sim | Sim | |
| Som | |||
| Som | Loudspeaker | Loudspeaker | |
| 3.5mm jack | Sim | Não | |
| Outros | |||
| Infravermelho | Não | Não | |
| USB | Tipo-C e 2.0 | Tipo-C e 2.0 | |
| Sensores | Impressão digital (lateral), Proximidade Virtual, Giroscópio, Bússola e Acelerômetro | Impressão digital (lateral), Proximidade Virtual, Sensor Geomagnético, Sensor de Luz, Bússola e Acelerômetro | |
O Samsung Galaxy A22 4G foi lançado em 03/06/2021 e custa atualmente R$ 1.250,10.
O Samsung Galaxy A17 4G foi lançado em 08/09/2025 e custa atualmente R$ 943,33.