Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Xiaomi POCO X2
|
| |
|---|---|---|
| GERAL | ||
| Status | Verificado | |
| Data lançamento | 04/02/2020 | |
| Outras informações | ||
| Dimensões | 165.3 x 76.6 x 8.8 mm | |
| Peso | 208 g | |
| Construção | Frame em plástico, Vidro traseiro (Gorilla Glass 5) e Vidro frontal (Gorilla Glass 5) | |
| Chip | Híbrido Dual SIM | |
| Proteção Água | Proteção a respingos | |
| Plataforma | ||
| Sistema | MIUI 11 e Android 10 | |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 730G | |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold e 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) | |
| GPU | Adreno 618 | |
| Memórias | ||
| Memória RAM | 6 GB e 8 GB | |
| Armazenamento | 64 GB, 128 GB e 256 GB | |
| Tela | ||
| Tela - Tipo | IPS | |
| Tela - Tamanho | 6.67 | |
| Tela - Resolução | 2400 x 1080 | |
| Tela - Densidade | 386 ppi | |
| Tela - Proteção | Gorilla Glass 5 | |
| Tela - Extras | 120Hz e 500 nits | |
| Câmera principal | ||
| Câmera principal | 64 MP, f/1.9 | |
| 2ª câmera | 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0, 1.12µm | |
| 3ª câmera | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
| 4ª câmera | 2 MP, f/2.4, (profundidade) | |
| Câmera - Extras | HDR, Panorama e Flash Dual-LED | |
| Vídeo | 4K - 30 fps | |
| Câmera frontal | ||
| Câm. Selfie | 2 MP, f/2.4, 1/5, sensor de profundidade e 20 MP, f/2.2 | |
| Câmera Frontal - Extras | HDR | |
| Vídeo | FULLHD - 30fps | |
| Bateria | ||
| Bateria | 4500 mAh | |
| Carregador | 27W | |
| Redes de dados | ||
| 4G | Sim | |
| 5G | Não | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | LE, A2DP e 5.0 | |
| GPS | A-GPS, BDS e GLONASS | |
| NFC | Sim | |
| Som | ||
| Som | Mono | |
| 3.5mm jack | Sim | |
| Outros | ||
| Rádio FM | Sim | |
| USB | Tipo-C e 2.0 | |
| Infravermelho | Sim | |
| Sensores | Impressão digital (lateral), Proximidade, Acelerômetro, Giroscópio e Bússola | |
Xiaomi POCO X2: Veja a ficha técnica completa (tudo sobre o celular) do Xiaomi POCO X2 da Xiaomi, lançado em 04/02/2020. Ele chega com processador Qualcomm Snapdragon 730G Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold e 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver), GPU Adreno 618 , memórias de 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM. A bateria é de 4500 mAh, tem carregador de 27W. A tela de 6.67, com resolução 2400 x 1080 tem densidade de pixels de 386 ppi, usa tecnologia IPS com proteção Gorilla Glass 5. A câmera traseira: 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.7, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (profundidade) Faz vídeos: 4K - 30 fps A câmera frontal: 2 MP, f/2.4, 1/5, sensor de profundidade e 20 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/3.4 Faz vídeos: FULLHD - 30fps A conectividade: Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth: 5.0, A2DP e LE GPS: A-GPS, BDS e GLONASS NFC: Sim Já a rede de dados móveis é 3G: Sim. 4G: Sim. 5G: Não. O aparelho também possui os seguintes sensores: Acelerômetro, Bússola, Giroscópio, Impressão digital (lateral) e Proximidade. As dimensões do aparelho são: 165.3 x 76.6 x 8.8 mm e ele pesa 208 g. Cores: Atlantis Blue, Matrix Purple, Phoenix Red Modelos: MZB9011IN, MZB9012IN, MZB9013IN, MZB8741IN, MZB8742IN, MZB8743IN, MZB8744IN, MZB8745IN, MZB8746IN Preço de lançamento: ~R$ 1.093 (valor convertido para real)