Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Motorola Moto G9 Power
|
| |
|---|---|---|
| GERAL | ||
| Status | Lançamento | |
| Data lançamento | 05/11/2020 | |
| Preço de lançamento | R$ 1.899,00 | |
| Menor preço histórico | R$ 899,10 | |
| Preço atual | R$ 1.649,00 | |
| Outras informações | ||
| Dimensões | 172.1 x 76.8 x 9.7 mm | |
| Peso | 221 g | |
| Chip | Híbrido Dual SIM | |
| Plataforma | ||
| Sistema | Android 10 | |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 662 | |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold e 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) | |
| GPU | Adreno 610 | |
| Memórias | ||
| Memória RAM | 4 GB | |
| Armazenamento | 128 GB | |
| Armazenamento Extra | microSDXC | |
| Tela | ||
| Tela - Tipo | IPS | |
| Tela - Tamanho | 6.8 | |
| Tela - Resolução | 1640 x 720 | |
| Tela - Densidade | 263 ppi | |
| Câmera principal | ||
| Câmera principal | 64 MP, f/1.8 e PDAF | |
| 2ª câmera | 2 MP, f/2.4 (macro) | |
| 3ª câmera | 2 MP, f/2.4, (profundidade) | |
| Câmera - Extras | HDR, Flash LED e Panorama | |
| Vídeo | 4K - 30 fps | |
| Câmera frontal | ||
| Câm. Selfie | 16 MP, f/2.2, 1.0µm | |
| Câmera Frontal - Extras | HDR | |
| Vídeo | FULLHD - 30fps | |
| Bateria | ||
| Bateria | 6000 mAh | |
| Carregador | 20W | |
| Redes de dados | ||
| 4G | Sim | |
| 5G | Não | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | A2DP, LE e 5.0 | |
| GPS | A-GPS, SUPL, GLONASS, LTEPP e GALILEO | |
| NFC | Sim | |
| Som | ||
| Som | Loudspeaker | |
| 3.5mm jack | Sim | |
| Outros | ||
| Rádio FM | Sim | |
| Infravermelho | Não | |
| USB | Tipo-C e 2.0 | |
| Sensores | Impressão digital (lateral), Giroscópio, Proximidade e Acelerômetro | |
O Motorola Moto G9 Power foi lançado em 05/11/2020 e custa atualmente R$ 1.649,00.