Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Motorola Moto G87
|
| |
|---|---|---|
| GERAL | ||
| Status | Lançamento | |
| Data lançamento | 29/04/2026 | |
| Outras informações | ||
| Dimensões | 164.5 x 77.3 x 7.3 mm | |
| Peso | 183g | |
| Construção | Vidro Frontal (Gorilla Glass 7i), Frame em plástico e Traseira em polimero de silicone | |
| Chip | Nano-SIM e eSIM | |
| Proteção Água | IP68 e IP69 | |
| Plataforma | ||
| Sistema | Android 16 | |
| Processador | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A76 e 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | |
| Memórias | ||
| Memória RAM | 8 GB | |
| Armazenamento | 256 GB e 512 GB | |
| Armazenamento Extra | microSDXC (slot dedicado) | |
| Tela | ||
| Tela - Tipo | P-OLED | |
| Tela - Tamanho | 6.78 | |
| Tela - Resolução | 1272 x 2772 px | |
| Tela - Frequência | 120Hz | |
| Tela - Densidade | 450 ppi | |
| Tela - Proteção | Corning Gorilla Glass 7i | |
| Tela - Extras | 1B Colors e 5000 nits (pico) | |
| Câmera principal | ||
| Câmera principal | 200 MP, f/1.8, (wide), OIS e PDAF | |
| 2ª câmera | 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide) | |
| Câmera - Extras | HDR | |
| Vídeo | 2K 30FPS | |
| Câmera frontal | ||
| Câm. Selfie | 32 MP, f/2.4, (wide) | |
| Vídeo | 2K 30FPS | |
| Bateria | ||
| Bateria | 5200 mAh | |
| Carregador | 30W | |
| Carrega sem fios? | Não | |
| Redes de dados | ||
| 4G | Sim | |
| 5G | Sim | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | 5.4, A2DP e LE | |
| GPS | Sim | |
| NFC | Sim | |
| Som | ||
| Som | Loudspeaker, Estéreo e Dolby Atmos | |
| 3.5mm jack | Não | |
| Outros | ||
| Infravermelho | Não | |
| USB | USB Tipo-C e 2.0 | |
| Sensores | Smart Connect, Bússola, Proximidade, Giroscópio, Acelerômetro e Impressão digital (sob a tela, óptico) | |
Motorola Moto G87: O Motorola Moto G87, da Motorola, lançado em 29/04/2026. Ele traz tela P-OLED de 6.78 polegadas com resolução 1272 x 2772 px, 120Hz. O desempenho fica por conta do Mediatek Dimensity 6400 (6 nm), com 8 GB de RAM e armazenamento de 256 GB e 512 GB. A câmera principal de 200 MP, f/1.8, (wide), OIS e PDAF e a frontal de 32 MP, f/2.4, (wide). Para manter o celular ligado, a bateria tem 5200 mAh suporta carregamento de 30W. O modelo conta com proteção IP68 e IP69. De fábrica sai com Android 16.
Assuntos em alta:



