Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Motorola Moto G47 e Samsung Galaxy A07 4G
|
|
| |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Lançamento | Lançamento | |
| Data lançamento | 29/04/2026 | 23/08/2025 | |
| Preço de lançamento | R$ 1.799,00 | R$ 899,00 | |
| Menor preço histórico | R$ 1.499,00 | R$ 533,38 | |
| Preço atual | R$ 1.499,00 | R$ 692,07 | |
| Outras informações | |||
| Dimensões | 166.2 x 76.5 x 7.8 mm | 164.4 x 77.4 x 7.6 mm | |
| Peso | 191 g | 184g | |
| Construção | Frame em plástico e Traseira em polimero de silicone | Frame em plástico, Plástico na traseira e Vidro Frontal | |
| Chip | Nano-SIM, Híbrido SIM (Nano-SIM, dual stand-by) e eSIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) e Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) | |
| Proteção Água | Design repelente a àgua e MIL-STD 810H | IP54 | |
| Vendido no Brasil? | Sim | - | |
| Plataforma | |||
| Sistema | Android 16 | Android 15 e One UI 7 | |
| Processador | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | MediaTek Helio G99 (6nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 e 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 e 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G52 MC2 | |
| Atualizações | - | 6 anos (segurança) e 6 anos (sistema) | |
| Memórias | |||
| Memória RAM | 4 GB | 4 GB e 8 GB | |
| Armazenamento | 128 GB e 256 GB | 128 GB e 256 GB | |
| Armazenamento Extra | - | microSDXC (slot dedicado) | |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | IPS LCD | PLS LCD | |
| Tela - Tamanho | 6.67 | 6.7 | |
| Tela - Resolução | 1080 x 2400 | 1600 x 720 | |
| Tela - Frequência | 120Hz | 90Hz | |
| Tela - Densidade | 395 ppi | 262 ppi | |
| Tela - Proteção | Corning Gorilla Glass 7i | Não possui | |
| Tela - Extras | 1050 nits (pico) | - | |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 108 MP, f/1.7 e PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide) e PDAF | |
| 2ª câmera | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) | 2 MP, f/2.4, (profundidade) | |
| Câmera - Extras | Flash LED e HDR | Flash LED | |
| Vídeo | 2K 30FPS | Full HD - 30 fps | |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | 32 MP, f/2.2 | 8 MP, f/2.0, (wide) | |
| Vídeo | 2K 30FPS | - | |
| Bateria | |||
| Bateria | 5200 mAh | 5000 mAh | |
| Carregador | 20W | 15W | |
| Carrega sem fios? | - | Não | |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | |
| 5G | Sim | Não | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e Dual Band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | 5.4 | A2DP, LE e 5.3 | |
| GPS | Sim | A-GPS, GALILEO, GLONASS e BDS | |
| NFC | Sim | Não | |
| Som | |||
| Som | Loudspeaker e Estéreo | Loudspeaker | |
| 3.5mm jack | Sim | Sim | |
| Outros | |||
| Rádio FM | Sim | - | |
| Infravermelho | Não | Não | |
| USB | Tipo-C e 2.0 | Tipo-C e 2.0 | |
| Sensores | Impressão digital (lateral), Giroscópio, Acelerômetro, Proximidade e Bússola | Impressão digital (lateral), Acelerômetro e Proximidade | |
Motorola Moto G47: O Motorola Moto G47, da Motorola, lançado em 29/04/2026. Ele traz tela IPS LCD de 6.67 polegadas com resolução 1080 x 2400, 120Hz. O desempenho fica por conta do Mediatek Dimensity 6300 (6 nm), com 4 GB de RAM e armazenamento de 128 GB e 256 GB. A câmera principal de 108 MP, f/1.7 e PDAF e a frontal de 32 MP, f/2.2 . Para manter o celular ligado, a bateria tem 5200 mAh suporta carregamento de 20W. O modelo conta com proteção Design repelente a àgua e MIL-STD 810H. De fábrica sai com Android 16.
Samsung Galaxy A07 4G: O Samsung Galaxy A07 4G é um celular da Samsung, lançado no exterior em 23/08/2025 e no Brasil no dia 08/09/2025. O smartphone vem com Android 15 e One UI 7, tem opções de 4 GB e 6 GB de memória RAM e 128 GB e 256 GB de armazenamento interno. Seu processador é um MediaTek Helio G99 (6nm). O celular conta com uma tela PLS LCD 1600 x 720 de 6.7 polegadas, com suporte a 90Hz. A câmera principal de 50 MP, f/1.8, (wide) e PDAF, acompanha uma de 2 MP, f/2.4, (profundidade). As selfies são realizadas por uma câmera frontal de 8 MP, f/2.0, (wide) . A bateria de 5000 mAh suporta carregador de 15W.