Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Motorola Moto G35 e Motorola Moto G06
|
|
| |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Lançamento | Lançamento | |
| Data lançamento | 29/08/2024 | 05/09/2025 | |
| Preço de lançamento | R$ 1.499,00 | R$ 999,00 | |
| Menor preço histórico | R$ 638,40 | R$ 597,08 | |
| Preço atual | R$ 899,10 | R$ 869,00 | |
| Preço justo | R$ 800,00 | ||
| Outras informações | |||
| Dimensões | 166.1 x 76 x 7.8 mm | 171,4 x 77,5 x 8,3 mm | |
| Peso | 192 g | 194 g | |
| Construção | Frame em plástico, Vidro frontal (Gorilla Glass 5) e Traseira em polimero de silicone | Vidro Frontal , Frame em plástico e Plástico na traseira | |
| Chip | Híbrido SIM (Nano-SIM, dual stand-by), Nano-SIM e eSIM | Nano-SIM | |
| Proteção Água | Design repelente a àgua | IP64 | |
| Plataforma | |||
| Sistema | Android 14 | Android 15 | |
| Processador | Unisoc T760 (6 nm) | Mediatek Helio G81 Extreme (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.2 GHz Cortex-A76 e 3x Cortex-A76 e 4x Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 e 6x1.7 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 | Mali-G52 MC2 | |
| Memórias | |||
| Memória RAM | 4 GB e 8 GB | 4 GB | |
| Armazenamento | 128 GB e 256 GB | 128 GB e 256 GB | |
| Armazenamento Extra | microSDXC (slot híbrido) | microSDXC (slot dedicado) | |
| Memória RAM expansiva | - | Sim e 8GB | |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | IPS LCD | IPS LCD | |
| Tela - Tamanho | 6.72 | 6.9 | |
| Tela - Resolução | 720 x 1600 pixels | 720 x 1640 | |
| Tela - Frequência | 120Hz | 120Hz | |
| Tela - Densidade | 261 ppi | 260 ppi | |
| Tela - Extras | HDR10 | - | |
| Tela - Proteção | - | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 50 MP, f/1.8, (wide), OIS e PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide) e PDAF | |
| 2ª câmera | 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide) e AF | - | |
| Câmera - Extras | Flash LED, HDR e Panorama | Flash LED e HDR | |
| Vídeo | Full HD - 30 fps | Full HD - 30 fps | |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | 16 MP, f/2.4, (wide) | 8 MP, f/2.1, (wide) | |
| Vídeo | Full HD - 30 fps | Full HD - 30 fps | |
| Câmera Frontal - Extras | - | HDR | |
| Bateria | |||
| Bateria | 5000 mAh | 5200 mAh | |
| Carregador | 18W | 10W | |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | |
| 5G | Sim | Não | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e Dual Band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e Dual Band | |
| Bluetooth | A2DP, LE e 5.0 | LE, A2DP e 5.0 | |
| GPS | A-GPS, QZSS, BDS, GLONASS e GALILEO | GPS, GALILEO e GLONASS | |
| NFC | Sim (dependendo da região) | Sim | |
| Som | |||
| Som | Loudspeaker e Estéreo | Estéreo | |
| 3.5mm jack | Sim | Sim | |
| Outros | |||
| Rádio FM | Sim | Não | |
| Infravermelho | Não | Não | |
| USB | Tipo-C e 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
| Sensores | Impressão digital (lateral), Giroscópio, Bússola, Proximidade e Acelerômetro | Impressão digital (lateral), Acelerômetro e Proximidade | |
O Motorola Moto G35 foi lançado em 29/08/2024 e custa atualmente R$ 899,10.
O Motorola Moto G06 foi lançado em 05/09/2025 e custa atualmente R$ 869,00.