Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Motorola Moto G14 e Motorola Moto G06
|
|
| |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Verificado | Lançamento | |
| Data lançamento | 01/08/2023 | 05/09/2025 | |
| Preço de lançamento | R$ 1.099,00 | R$ 999,00 | |
| Menor preço histórico | R$ 669,00 | R$ 597,08 | |
| Preço atual | R$ 879,00 | R$ 869,00 | |
| Outras informações | |||
| Dimensões | 161.5 x 73.8 x 8 mm | 171,4 x 77,5 x 8,3 mm | |
| Peso | 177 g | 194 g | |
| Construção | Frame em plástico, Plástico na traseira e Vidro Frontal | Vidro Frontal , Frame em plástico e Plástico na traseira | |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) e Single SIM (Nano-SIM) | Nano-SIM | |
| Proteção Água | Design repelente a àgua | IP64 | |
| Plataforma | |||
| Sistema | Android 13 | Android 15 | |
| Processador | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | Mediatek Helio G81 Extreme (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 e 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 e 6x1.7 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G52 MC2 | |
| Memórias | |||
| Memória RAM | 6 GB | 4 GB | |
| Armazenamento | 128 GB | 128 GB e 256 GB | |
| Armazenamento Extra | microSDXC (slot dedicado) | microSDXC (slot dedicado) | |
| Memória RAM expansiva | - | Sim e 8GB | |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | IPS LCD | IPS LCD | |
| Tela - Tamanho | 6.5 | 6.9 | |
| Tela - Resolução | 1080 x 2408 | 720 x 1640 | |
| Tela - Densidade | 405 ppi | 260 ppi | |
| Tela - Proteção | Panda Glass | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Tela - Frequência | - | 120Hz | |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 50 MP, f/1.8, (wide) e PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide) e PDAF | |
| 2ª câmera | 2 MP, f/2.4, (macro) | - | |
| Câmera - Extras | Flash LED, HDR e Panorama | Flash LED e HDR | |
| Vídeo | Full HD - 30 fps | Full HD - 30 fps | |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | 8 MP, f/2.0, (wide) | 8 MP, f/2.1, (wide) | |
| Vídeo | Full HD - 30 fps | Full HD - 30 fps | |
| Câmera Frontal - Extras | - | HDR | |
| Bateria | |||
| Bateria | 5000 mAh | 5200 mAh | |
| Carregador | 15W | 10W | |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | |
| 5G | Não | Não | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e Dual Band | |
| Bluetooth | A2DP, Sim e 5.0 | LE, A2DP e 5.0 | |
| GPS | GPS, GALILEO e GLONASS | GPS, GALILEO e GLONASS | |
| NFC | - | Sim | |
| Som | |||
| Som | Loudspeaker e Estéreo | Estéreo | |
| 3.5mm jack | Sim | Sim | |
| Outros | |||
| Rádio FM | Sim | Não | |
| USB | Tipo-C e 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
| Sensores | Impressão digital (lateral), Proximidade, Acelerômetro e Giroscópio | Impressão digital (lateral), Acelerômetro e Proximidade | |
| Infravermelho | - | Não | |
O Motorola Moto G14 foi lançado em 01/08/2023 e custa atualmente R$ 879,00.
O Motorola Moto G06 foi lançado em 05/09/2025 e custa atualmente R$ 869,00.