Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Motorola Moto E7
|
| |
|---|---|---|
| GERAL | ||
| Status | Verificado | |
| Data lançamento | 24/11/2020 | |
| Menor preço histórico | R$ 692,23 | |
| Preço atual | R$ 692,23 | |
| Outras informações | ||
| Dimensões | 164.9 x 75.7 x 8.9 mm | |
| Peso | 180g | |
| Construção | Vidro Frontal , Frame em plástico e Plástico na traseira | |
| Chip | Híbrido Dual SIM | |
| Plataforma | ||
| Sistema | Android 10 | |
| Processador | MediaTek Helio G25 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 e 4x1.45 GHz Cortex A53) | |
| GPU | PowerVR GE8320 | |
| Memórias | ||
| Memória RAM | 2 GB | |
| Armazenamento | 32 GB | |
| Armazenamento Extra | microSDXC | |
| Tela | ||
| Tela - Tipo | IPS | |
| Tela - Tamanho | 6.5 | |
| Tela - Resolução | 1600 x 720 | |
| Tela - Densidade | 269 ppi | |
| Câmera principal | ||
| Câmera principal | 48 MP, f/1.7, 26mm e AF | |
| 2ª câmera | 2 MP, f/2.4 (macro) | |
| Câmera - Extras | Flash LED e HDR | |
| Vídeo | Full HD - 30 fps | |
| Câmera frontal | ||
| Câm. Selfie | 5 MP, f/2.2 | |
| Vídeo | FULLHD - 30fps | |
| Bateria | ||
| Bateria | 4000 mAh | |
| Carregador | 10W | |
| Redes de dados | ||
| 4G | Sim | |
| 5G | Não | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | LE, A2DP e 5.0 | |
| GPS | A-GPS, GALILEO e GLONASS | |
| NFC | Não | |
| Som | ||
| Som | Mono e Loudspeaker | |
| 3.5mm jack | Sim | |
| Outros | ||
| Rádio FM | Sim | |
| Infravermelho | Não | |
| USB | Tipo-C e 2.0 | |
| Sensores | Proximidade, Luz ambiente, Acelerômetro e Impressão digital (traseira) | |
Motorola Moto E7: Veja a ficha técnica completa (tudo sobre o celular) do Motorola Moto E7 da Motorola, lançado em 24/11/2020. Ele chega com processador MediaTek Helio G25 (12 nm) Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 e 4x1.45 GHz Cortex A53), GPU PowerVR GE8320 , memórias de 2 GB, e armazenamento interno de 32 GB. A bateria é de 4000 mAh, tem carregador de 10W. A tela de 6.5, com resolução 1600 x 720 tem densidade de pixels de 269 ppi, usa tecnologia IPS. A câmera traseira: 48 MP, f/1.7, 26mm e AF 2 MP, f/2.4 (macro) Faz vídeos: Full HD - 30 fps A câmera frontal: 5 MP, f/2.2 Faz vídeos: FULLHD - 30fps A conectividade: Wi-Fi: 802.11 b/g/n Bluetooth: 5.0, A2DP e LE GPS: A-GPS, GALILEO e GLONASS NFC: Não Já a rede de dados móveis é 3G: Sim. 4G: Sim. 5G: Não. O aparelho também possui os seguintes sensores: Acelerômetro, Impressão digital (traseira), Luz ambiente e Proximidade. As dimensões do aparelho são: 164.9 x 75.7 x 8.9 mm e ele pesa 180g. Cores: Mineral Gray, Aqua Blue, Satin Coral