Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Motorola Edge 70 e Motorola Edge 70 Pro
|
|
| |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Verificado | Verificado | |
| Data lançamento | 29/10/2025 | 29/04/2026 | |
| Preço de lançamento | R$ 4.499,00 | R$ 4.499,00 | |
| Menor preço histórico | R$ 1.799,00 | R$ 3.599,01 | |
| Preço atual | R$ 2.128,72 | R$ 4.139,08 | |
| Outras informações | |||
| Dimensões | 159.9 x 74 x 6 mm | 162.7 x 75.6 x 7.0 mm | |
| Peso | 159 g | 190g | |
| Construção | Frame de alumínio | Vidro Frontal e Traseira de polímero | |
| Chip | Nano-SIM e eSIM | Nano-SIM e eSIM | |
| Proteção Água | IP68, IP69 e MIL-STD 810H | IP68, IP69 e MIL-STD 810H | |
| Plataforma | |||
| Sistema | Android 16 | Android 16 | |
| Atualizações | 4 anos (sistema) | 3 anos (sistema) | |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) | Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-720 e 4x2.4 GHz Cortex-720 e 3x1.8 GHz Cortex-520) | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 e 3x3.2 GHz Cortex-A725 e 4x2.2 GHz Cortex-A725) | |
| GPU | Adreno 722 | Mali-G720 MC8 | |
| Memórias | |||
| Memória RAM | 12 GB | 12 GB | |
| Armazenamento | 256 GB e 512 GB | 256 GB e 512 GB | |
| Armazenamento Extra | Não Possui | - | |
| Tipo de Memória RAM | - | UFS 4.1 | |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | pOLED | AMOLED | |
| Tela - Tamanho | 6.7 | 6.78 | |
| Tela - Resolução | 1220 x 2712 pixels | 1272 x 2772 px | |
| Tela - Densidade | 446 ppi | 449 ppi | |
| Tela - Frequência | 120Hz | 144Hz | |
| Tela - Extras | 1B Colors, HDR10 Plus, 4500 nits (pico) e PWM | 5200 nits (pico), 1B Colors, 1800 nits e HDR10 Plus | |
| Tela - Proteção | - | Corning Gorilla Glass 7i | |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 50 MP, f/1.8, (wide), OIS e PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF e OIS | |
| 2ª câmera | 50 MP, f/2.0, 120˚, (ultrawide) | 50 MP, f/2.0, 120˚, (ultrawide) | |
| Câmera - Extras | Panorama, HDR e Flash Dual-LED | Flash Dual-LED, HDR e Panorama | |
| Vídeo | gyro-EIS e 4K - 60fps | 4K - 60fps | |
| Sensor câmera principal | - | Sony Lytia 710 | |
| 3ª câmera | - | 50 MP, (Telephoto), 3.5x Zoom ótico e OIS | |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide) | 50 MP, f/1.9 | |
| Câmera Frontal - Extras | HDR | HDR | |
| Vídeo | gyro-EIS, 4K - 30 FPS e Full HD - 30 fps | 4K - 30 FPS | |
| Bateria | |||
| Bateria | 4800 mAh e Si/C | 6500 mAh e Si/C | |
| Carregador | 68W | 90W | |
| Carrega sem fios? | 15W | 15W | |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | |
| 5G | Sim | Sim | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/mc/6e, Tri-Band e Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi Direct e Tri-Band | |
| Bluetooth | 5.4, A2DP e LE | 5.4, LE e A2DP | |
| GPS | GPS, GALILEO, BDS e GLONASS | GPS, A-GPS, GALILEO, GLONASS, LTEPP e SUPL | |
| NFC | Sim | Sim | |
| Som | |||
| Som | Loudspeaker, Estéreo e Dolby Atmos | Loudspeaker, Estéreo e Dolby Atmos | |
| 3.5mm jack | Não | Não | |
| Outros | |||
| Rádio FM | Não | Não | |
| Infravermelho | Não | Não | |
| USB | Tipo-C, OTG e 2.0 | Tipo-C e 2.0 | |
| Sensores | Proximidade, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola e Impressão digital (sob a tela, óptico) | Proximidade, Giroscópio, Acelerômetro, Bússola e Impressão digital (sob a tela, óptico) | |
Motorola Edge 70: O Motorola Edge 70 é um celular da Motorola, lançado em 29/10/2025. O smartphone vem com Android 16, tem opções de 12 GB de memória RAM e 256 GB e 512 GB de armazenamento interno. Seu processador é um Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm). O celular conta com uma tela pOLED 1220 x 2712 pixels de 6.7 polegadas, com suporte a 120Hz. A câmera principal de 50 MP, f/1.8, (wide), OIS e PDAF, acompanha uma de 50 MP, f/2.0, 120˚, (ultrawide). As selfies são realizadas por uma câmera frontal de 50 MP, f/2.0, 22mm (wide). A bateria de 4800 mAh e Si/C suporta carregador de 68W.
Motorola Edge 70 Pro: O Motorola Edge 70 Pro, da Motorola, lançado em 29/04/2026. Ele traz tela AMOLED de 6.78 polegadas com resolução 1272 x 2772 px, 144Hz. O desempenho fica por conta do Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm), com 12 GB de RAM e armazenamento de 256 GB e 512 GB. A câmera principal de 50 MP, f/1.8, (wide), OIS e PDAF e a frontal de 50 MP, f/1.9. Para manter o celular ligado, a bateria tem 6500 mAh e Si/C suporta carregamento de 90W. O modelo conta com proteção IP68, IP69 e MIL-STD 810H. De fábrica sai com Android 16 e atualizações de 3 anos (sistema).



