Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre JOVI V70 e JOVI Y31
|
|
| |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Verificado | Lançamento | |
| Data lançamento | 11/03/2026 | 06/02/2026 | |
| Preço de lançamento | R$ 3.499,00 | R$ 2.299,00 | |
| Menor preço histórico | R$ 2.269,00 | R$ 1.709,14 | |
| Preço atual | R$ 2.699,00 | R$ 1.799,00 | |
| Outras informações | |||
| Dimensões | 163.7 x 76.2 x 7.6 mm | 166.1 x 77 x 8.4 mm | |
| Peso | 200 g | 209 g | |
| Construção | Frame de plástico e Vidro Frontal | Frame em plástico e Plástico na traseira | |
| Chip | Nano-SIM e Secundário (Nano-SIM) | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Proteção Água | IP69 | IP68 e IP69 | |
| Vendido no Brasil? | - | Sim | |
| Plataforma | |||
| Sistema | Funtouch 15 e Android 15 | Funtouch 15 e Android 15 | |
| Atualizações | 3 anos (sistema) | 2 anos (sistema) | |
| Processador | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 e 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 e 6x1.95 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Adreno 613 | |
| Memórias | |||
| Memória RAM | 8 GB | 8 GB | |
| Tipo de Memória RAM | UFS 3.1 | - | |
| Armazenamento | 256 GB e 512 GB | 256 GB e 512 GB | |
| Armazenamento Extra | Não Possui | Não Possui | |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | AMOLED | IPS LCD | |
| Tela - Tamanho | 6.83 | 6.75 | |
| Tela - Resolução | 1260 x 2800 | 720 x 1570 px | |
| Tela - Frequência | 120Hz | 120Hz | |
| Tela - Densidade | 449 ppi | 265 ppi | |
| Tela - Proteção | Schott UTG glass | - | |
| Tela - Extras | 1900 nits (normal) | 1250 nits (pico) | |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 200 MP, f/1.9, PDAF e OIS | 50 MP, f/2.0 e PDAF | |
| 2ª câmera | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) | 2 MP, f/2.4, (depth) | |
| Vídeo | 4K - 30 fps | - | |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | 32 MP, f/2.2 | 32 MP, f/2.4 | |
| Vídeo | 4K - 30 FPS | - | |
| Bateria | |||
| Bateria | 7000 mAh e Si/C | 7200 mAh | |
| Carregador | 90W | 44W | |
| Carrega sem fios? | Não | Não | |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | |
| 5G | Sim | Não | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | |
| Bluetooth | 5.4, A2DP e LE | A2DP, LE e 5.1 | |
| GPS | GPS | GPS, QZSS, GALILEO, GLONASS e BDS | |
| NFC | Sim | Sim | |
| Som | |||
| Som | Estéreo | Estéreo | |
| 3.5mm jack | Não | Não | |
| Outros | |||
| Rádio FM | Não | Não | |
| Infravermelho | Não | Não | |
| USB | 2.0 | 2.0 | |
| Sensores | Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Bússola e Impressão digital (sob a tela, óptico) | Impressão digital (lateral), Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade e Bússola | |
O JOVI V70 foi lançado em 11/03/2026 e custa atualmente R$ 2.699,00.
O JOVI Y31 foi lançado em 06/02/2026 e custa atualmente R$ 1.799,00.