Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Huawei P40
|
| |
|---|---|---|
| GERAL | ||
| Status | Verificado | |
| Data lançamento | 26/03/2020 | |
| Menor preço histórico | R$ 5.795,03 | |
| Preço atual | R$ 5.795,63 | |
| Outras informações | ||
| Dimensões | 148.9 x 71.1 x 8.5 mm | |
| Peso | 175 g | |
| Chip | Híbrido Dual SIM | |
| Plataforma | ||
| Sistema | EMUI 10 e Android 10 | |
| Processador | Hisilicon Kirin 990 (7 nm) | |
| GPU | Mali-G76 MP16 | |
| Memórias | ||
| Memória RAM | 8 GB | |
| Armazenamento | 128 GB | |
| Armazenamento Extra | 256 GB | |
| Tela | ||
| Tela - Tipo | OLED | |
| Tela - Tamanho | 6,1 | |
| Tela - Resolução | 2340 x 1080 | |
| Tela - Densidade | 422 ppi | |
| Câmera principal | ||
| Câmera principal | 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 16 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide) e 50 MP, f/1.9 | |
| Câmera - Extras | Auto-HDR, Panorama, Flash Dual-LED e Lentes Leica | |
| Vídeo | 4K - 60fps | |
| Câmera frontal | ||
| Câm. Selfie | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8 | |
| Câmera Frontal - Extras | HDR | |
| Vídeo | 4K - 30 FPS | |
| Bateria | ||
| Bateria | 3800 mAh | |
| Carregador | 22.5W | |
| Redes de dados | ||
| 4G | Sim | |
| 5G | Sim | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | LE, A2DP e 5.1 | |
| GPS | QZSS, A-GPS, GALILEO, GLONASS e BDS | |
| NFC | Sim | |
| Som | ||
| Som | Loudspeaker | |
| Outros | ||
| Rádio FM | Não | |
| USB | Tipo-C e 3.1 | |
| Sensores | Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Bússola e Impressão digital (sob a tela, óptico) | |
Huawei P40: O Huawei P40 da Huawei lançado em 26/03/2020 (atualizaremos amanhã com as informações oficiais). Ele chegou com o chipset Kirin 990 (7 nm) e Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 e 2x2.36 GHz Cortex-A76 e 4x1.95 GHz Cortex-A55) , GPU Mali-G76 MP16 , memória RAM de 8 GB, e armazenamento interno de 128 GB, expansível por 256 GB. A bateria é de 3800 mAh, tem carregador de 22.5W. A tela de 6,1, com resolução 2340 x 1080 tem densidade de pixels de 422 ppi, usa tecnologia OLED. A câmera traseira: 50 MP, f/1.9, (wide), PDAF 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 16 MP, 17mm (ultrawide) Faz vídeos: 4K - 60fps A câmera frontal: 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8 Faz vídeos: 4K - 30 FPS A conectividade: Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth: 5.1, A2DP e LE GPS: A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS e QZSS NFC: Sim Já a rede de dados móveis é 3G: Sim. 4G: Sim. 5G: Sim. O aparelho também possui os seguintes sensores: Acelerômetro, Bússola, Giroscópio, Impressão digital (sob a tela, óptico) e Proximidade. As dimensões do aparelho são: 148.9 x 71.1 x 8.5 mm e ele pesa 175 g.