Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Apple iPhone SE (2020)
|
| |
|---|---|---|
| GERAL | ||
| Status | Verificado | |
| Data lançamento | 15/04/2020 | |
| Menor preço histórico | R$ 1.439,28 | |
| Preço atual | R$ 2.249,10 | |
| Outras informações | ||
| Dimensões | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm | |
| Peso | 148 g | |
| Chip | Singular (Nano-SIM) | |
| Proteção Água | IP67 | |
| Plataforma | ||
| Sistema | iOS 13 | |
| Processador | Apple A13 Bionic | |
| GPU | Apple GPU | |
| Memórias | ||
| Memória RAM | 3 GB | |
| Armazenamento | 64 GB, 128 GB e 256 GB | |
| Armazenamento Extra | Não Possui | |
| Tela | ||
| Tela - Tipo | Retina IPS | |
| Tela - Tamanho | 4.7 | |
| Tela - Resolução | 1334 x 750 | |
| Tela - Densidade | 326 ppi | |
| Tela - Proteção | Ion-strengthened glass | |
| Tela - Extras | True-tone, Wide color gamut e 625 nits | |
| Câmera principal | ||
| Câmera principal | 12 MP, f/1.8 | |
| Câmera - Extras | HDR e Flash Dual-LED | |
| Vídeo | 4K - 60fps | |
| Câmera frontal | ||
| Câm. Selfie | 7 MP, f/2.2 | |
| Câmera Frontal - Extras | Detecção facial, panorama e HDR | |
| Vídeo | FULLHD - 30fps | |
| Bateria | ||
| Bateria | 1821 mAh | |
| Carregador | 18W | |
| Redes de dados | ||
| 4G | Sim | |
| 5G | Não | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
| Bluetooth | A2DP, LE e 5.0 | |
| GPS | A-GPS e GLONASS | |
| NFC | Sim | |
| Som | ||
| Som | Loudspeaker | |
| 3.5mm jack | Não | |
| Outros | ||
| Rádio FM | Não | |
| USB | 2.0 | |
| Sensores | Impressão digital (traseira), Acelerômetro, Giroscópio, Bússola e Barômetro | |
Apple iPhone SE (2020): O Apple iPhone SE (2020) da Apple foi lançado em 03/04/2020. Ele chegou com o chipset Apple A13 Bionic e Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning e 4x1.8 GHz Thunder) , GPU Apple GPU , memória RAM 3GB, e armazenamento interno de 128 GB, 256 GB e 64 GB, expansível por Não Possui. A bateria é de 1821 mAh, tem carregador de 18W. A tela de 4.7, com resolução 1334 x 750 tem densidade de pixels de 326 ppi, usa tecnologia Retina IPS com proteção Ion-strengthened glass. A câmera traseira: 12 MP, f/1.8 (wide), PDAF, OIS Faz vídeos: 4K - 60fps A câmera frontal: 7 MP, f/2.2 Faz vídeos: FULLHD - 30fps A conectividade: Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth: 5.0, A2DP e LE GPS: A-GPS e GLONASS NFC: Sim Já a rede de dados móveis é 3G: Sim. 4G: Sim. 5G: Não. O aparelho também possui os seguintes sensores: Acelerômetro, Barômetro, Bússola, Giroscópio e Impressão digital (traseira). As dimensões do aparelho são: 138.4 x 67.3 x 7.3 mm e ele pesa 148 g. Cores: Black, White, Red



