Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Apple iPhone 15 e Motorola Edge 70 Pro
|
|
| |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Lançamento | Verificado | |
| Data lançamento | 12/09/2023 | 29/04/2026 | |
| Preço de lançamento | R$ 7.299,99 | R$ 4.499,00 | |
| Menor preço histórico | R$ 3.479,10 | R$ 2.684,70 | |
| Preço atual | R$ 3.999,00 | R$ 3.399,00 | |
| Preço justo | R$ 3.200,00 | ||
| Outras informações | |||
| Dimensões | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm | 162.7 x 75.6 x 7.0 mm | |
| Peso | 171 g | 190g | |
| Construção | Vidro Frontal , Vidro Traseiro (Gorilla Glass) e Frame de alumínio | Vidro Frontal e Traseira de polímero | |
| Chip | Dual eSIM - International, Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by), Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) e eSIM | Nano-SIM e eSIM | |
| Proteção Água | IP68 | IP68, IP69 e MIL-STD 810H | |
| Plataforma | |||
| Sistema | iOS 17 | Android 16 | |
| Processador | Apple A16 Bionic (4 nm) | Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm) | |
| CPU | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest 4x2.02 GHz Sawtooth) | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 e 3x3.2 GHz Cortex-A725 e 4x2.2 GHz Cortex-A725) | |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) | Mali-G720 MC8 | |
| Atualizações | - | 3 anos (sistema) | |
| AnTuTu | - | 2.361.000 | |
| Memórias | |||
| Armazenamento | 128 GB, 256 GB e 512 GB | 256 GB e 512 GB | |
| Armazenamento Extra | Não Possui | - | |
| Memória RAM expansiva | Não | - | |
| Memória RAM | - | 12 GB | |
| Tipo de Memória RAM | - | UFS 4.1 | |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | Super Retina XDR OLED | AMOLED | |
| Tela - Tamanho | 6.1 | 6.78 | |
| Tela - Resolução | 1179 x 2556 pixels | 1272 x 2772 px | |
| Tela - Densidade | 461 ppi | 449 ppi | |
| Tela - Proteção | Ceramic Shield glass | Corning Gorilla Glass 7i | |
| Tela - Extras | Dolby Vision, 2000 nits (pico), 1000 nits (HBM) e HDR10 | 5200 nits (pico), 1B Colors, 1800 nits e HDR10 Plus | |
| Tela - Frequência | - | 144Hz | |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), Sensor-shift OIS e Dual Pixel PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF e OIS | |
| 2ª câmera | 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide) | 50 MP, f/2.0, 120˚, (ultrawide) | |
| Câmera - Extras | Dual-LED dual-tone flash e HDR | Panorama, HDR e Flash Dual-LED | |
| Vídeo | Full HD 240 fps, HDR , Modo Cinema, Dolby Vision HDR, stereo sound rec. e 4K - 60fps | 4K - 60fps | |
| Sensor câmera principal | - | Sony Lytia 710 | |
| 3ª câmera | - | 50 MP, (Telephoto), 3.5x Zoom ótico e OIS | |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | SL 3D (profundidade) e 12 MP, f/1.9, 23mm (wide) | 50 MP, f/1.9 | |
| Câmera Frontal - Extras | Modo Cinema e HDR | HDR | |
| Vídeo | 4K - 60fps, Full HD - 120fps e gyro-EIS | 4K - 60fps | |
| Bateria | |||
| Bateria | 3349 mAh | 6500 mAh e Si/C | |
| Carregador | Não específicado | 90W | |
| Carrega sem fios? | 15W | 15W | |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | |
| 5G | Sim | Sim | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi Direct e Tri-Band | |
| Bluetooth | LE, A2DP e 5.3 | 5.4, A2DP e LE | |
| GPS | QZSS, A-GPS, BDS, GLONASS e GALILEO | GPS, A-GPS, GALILEO, SUPL, LTEPP e GLONASS | |
| NFC | Sim | Sim | |
| Som | |||
| Som | Estéreo | Loudspeaker, Estéreo e Dolby Atmos | |
| 3.5mm jack | Não | Não | |
| Outros | |||
| Rádio FM | Não | Não | |
| Infravermelho | Não | Não | |
| USB | Tipo-C e 2.0 | Tipo-C e 2.0 | |
| Sensores | SOS via satelite, Face ID, Barômetro, Bússola, Giroscópio, Acelerômetro, Suporte ultra wideband (UWB) e Proximidade | Proximidade, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola e Impressão digital (sob a tela, óptico) | |
O Apple iPhone 15 foi lançado em 12/09/2023 e custa atualmente R$ 3.999,00.
O Motorola Edge 70 Pro foi lançado em 29/04/2026 e custa atualmente R$ 3.399,00.