O Galaxy S25, novo topo de linha da Samsung, está com uma das suas maiores promoções desde o lançamento. A versão com 512 GB de armazenamento entrou em oferta no site oficial da marca, podendo ser comprada por R$ 5.034,05 à vista, um valor 41% menor que o preço original. Esse é o menor preço histórico da versão 512GB, oportunidade para quem precisa de bastante armazenamento.
Onde está a oferta?
O S25 na versão de 512GB pode ser comprado direto no site da Samsung com desconto pelo link abaixo, não esqueça de usar o cupom: VEMPROCLUBE, para garantir o preço de R$ 5.034,05.
-
R$ 3.598,80
Samsung Galaxy S25 5G, 256GB, 12GB RAM
Ver oferta
Vale a pena comprar o Galaxy S25?
Para quem esperava um bom momento para adquirir o novo flagship da Samsung, a resposta é sim. A combinação entre o desconto elevado e a confiança de comprar direto com a fabricante tornam essa uma oportunidade rara.
Na sua estreia no Brasil, o Galaxy S25 com 512 GB foi lançado por R$ 8.499,00. O preço atual representa uma economia de mais de R$ 3.400,00, o que torna essa promoção uma das mais vantajosas desde que o aparelho chegou ao mercado.
✅ Pontos positivos
- Atualizações por 7 anos: O Galaxy S25 se destaca com suporte prolongado de software, prometendo 7 anos de atualizações do Android e segurança — um dos melhores compromissos do mercado.
- Desempenho de ponta: Equipado com o Snapdragon 8 Elite (3nm), 12 GB de RAM e armazenamento UFS 4.0, o aparelho entrega alto desempenho em multitarefas, jogos e uso intenso.
- Câmeras versáteis e avançadas: O conjunto traseiro traz três câmeras com sensores potentes, incluindo zoom óptico de 3x e gravação de vídeo em até 8K a 30fps, com destaque para estabilização de imagem (gyro-EIS) e HDR10+.
- Tela de altíssima qualidade: A tela AMOLED LTPO de 6,2 polegadas com taxa de atualização de 120Hz e brilho de até 2600 nits garante excelente experiência visual, mesmo sob luz forte.
- Resistência e construção premium:Tem proteção IP68 contra água e poeira, vidro Gorilla Glass Victus 2 na frente e atrás, e estrutura em alumínio — oferecendo resistência e acabamento sofisticado.
❌ Pontos negativos
- Carregamento rápido limitado a 25W
Em comparação com concorrentes que oferecem até 80W ou mais, o carregamento de apenas 25W com fio pode ser considerado lento para um flagship em 2025. - Sem entrada para cartão microSD: Não há suporte para armazenamento expansível, o que limita a flexibilidade, especialmente para quem escolhe versões com menos memória interna.
O que o Galaxy S25 oferece?
O Galaxy S25 é o mdelo base da linha e oferece um excelente equilíbrio entre potência, portabilidade e inovação. Ele também conta com o processador Snapdragon 8 Elite. Sua tela AMOLED Dinâmica 2X de 6,2 polegadas (com área utilizável de 6,0” nos cantos arredondados) apresenta uma resolução FHD+ de 2340 x 1080, cores vibrantes e uma fluidez de imagem com taxa de atualização de 120 Hz.
O sistema de câmeras traseiras triplo inclui uma lente principal de 50 MP, uma teleobjetiva de 10 MP e uma lente ultra-wide de 12 MP. O zoom óptico de 3x e o zoom digital de até 30x oferecem versatilidade para capturar fotos de alta qualidade, enquanto a câmera frontal de 12 MP é perfeita para selfies detalhadas, com suporte para foco automático. Ele também grava vídeos em 8K a 30 fps e oferece recursos de câmera lenta de até 240 fps em FHD.
Em termos de memmórias, ele é o único da linha que tem a opção com 128 GB de armazenamento, desmentindo rumores que diziam que a Samsung iria descartar essa opção a partir desse ano. Além dela, ele está disponível também em versões com 128GB, 256 GB e 512 GB de memória interna, todos acompanhados de 12 GB de memória RAM.
A bateria dele tem capacidade de 4000 mAh, e ele também tem suporte a conectividade 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. No mais tudo continua igual, como o suporte a recursos adicionais como Samsung DeX, NFC e suporte para SmartThings, além das atualizações de segurança estão garantidas até 31 de janeiro de 2032.
- Proteção Água: IP68
- Sistema: Android 15 e One UI 7
- Atualizações: 7 anos (sistema)
- Processador: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm)
- AnTuTu: 2125000
- Memória RAM: 12 GB
- Armazenamento: 128 GB, 256 GB e 512 GB
- Tela - Tipo: Dynamic LTPO AMOLED 2X
- Tela - Tamanho: 6.2
- Tela - Resolução: 1080 x 2340
- Tela - Frequência: 120Hz
- Câmera principal: 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56, Dual Pixel PDAF e OIS
- Câm. Selfie: 12 MP, f/2.2, 26mm (wide) e Dual Pixel PDAF
- Bateria: 4000 mAh
- Autonomia (teste bateria): 88%
- Carregador: 25W e 4.5 reverse wireless
- Carrega sem fios?: 15W
- Tempo de carga (teste bateria): 1h17min
Samsung Galaxy S25 - Veja aqui a ficha técnica completa
Para quem esse celular é indicado?
O Galaxy S25 é indicado para:
- Quem quer um smartphone compacto, sem abrir mão de performance de ponta;
- Usuários que valorizam câmeras versáteis e design premium;
- Consumidores que querem recursos de IA no Android;
- Pessoas que buscam atualizações por vários anos.
Comparativo: Galaxy S25 vs Galaxy S25 Plus
| Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S25 Plus | |
|---|---|---|
| GERAL | ||
| Status | Lançamento | Verificado |
| Data lançamento | 22/01/2025 | 22/01/2025 |
| Preço de lançamento | R$ 6.999,00 | R$ 8.499,00 |
| Menor preço histórico | R$ 2.999,10 | R$ 3.999,00 |
| Preço atual | R$ 3.598,80 | R$ 4.271,11 |
| Outras informações | ||
| Dimensões | 146.9 x 70.4 x 7.2 mm | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm |
| Peso | - | 190g |
| Construção | Vidro traseiro (Gorilla Glass Victus 2), Vidro Frontal (Gorilla Glass Victus 2) e Frame de alumínio | Vidro Frontal (Gorilla Glass Victus 2), Vidro traseiro (Gorilla Glass Victus 2) e Frame de alumínio |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Proteção Água | IP68 | IP68 |
| Dobrável | Não | Não |
| Plataforma | ||
| Sistema | Android 15 e One UI 7 | Android 15 e One UI 7 |
| Atualizações | 7 anos (sistema) | 7 anos (sistema) |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L, 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L, 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 830 |
| AnTuTu | 2125000 | - |
| Memórias | ||
| Memória RAM | 12 GB | 12 GB |
| Tipo de Memória RAM | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Armazenamento | 128 GB, 256 GB e 512 GB | 256 GB e 512 GB |
| Armazenamento Extra | Não Possui | Não Possui |
| Tela | ||
| Tela - Tipo | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Tela - Tamanho | 6.2 | 6.7 |
| Tela - Resolução | 1080 x 2340 | 1440 x 3120 |
| Tela - Frequência | 120Hz | 120Hz |
| Tela - Densidade | 416 ppi | 513 ppi |
| Tela - Proteção | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Tela - Extras | Always-on display, 2600 nits (pico) e HDR10 Plus | Always-on display, 2600 nits (pico) e HDR10 Plus |
| Câmera principal | ||
| Câmera principal | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56, OIS e Dual Pixel PDAF | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56, Dual Pixel PDAF e OIS |
| 2ª câmera | 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94, 3x zoom optico, PDAF e OIS | 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94, 3x zoom optico, OIS e PDAF |
| 3ª câmera | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55 e Super Steady video | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55 e Super Steady video |
| Câmera - Extras | Panorama, Auto-HDR e Flash LED | Flash LED, Auto-HDR e Panorama |
| Vídeo | gyro-EIS, HDR 10 PLUS, stereo sound rec., 8K - 30fps, 4K - 60fps e Full HD - 960fps | HDR 10 PLUS, gyro-EIS, 4K 120fps, stereo sound rec., 8K - 30fps e Full HD - 960fps |
| Câmera frontal | ||
| Câm. Selfie | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide) e Dual Pixel PDAF | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide) e Dual Pixel PDAF |
| Câmera Frontal - Extras | Dual video call, Auto-HDR e HDR10 Plus | Dual video call, Auto-HDR e HDR10 Plus |
| Vídeo | 4K - 60fps e Full HD - 30 fps | 4K - 60fps e Full HD - 30 fps |
| Bateria | ||
| Bateria | 4000 mAh | 4900 mAh |
| Autonomia (teste bateria) | 88% | - |
| Carregador | 25W e 4.5 reverse wireless | 45W, 15W Wireless e 4.5 reverse wireless |
| Carrega sem fios? | 15W | - |
| Tempo de carga (teste bateria) | 1h17min | - |
| Redes de dados | ||
| 4G | Sim | Sim |
| 5G | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Wi-Fi Direct e Tri-Band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Tri-Band e Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP e LE | 5.4, A2DP e LE |
| GPS | GPS, QZSS, GLONASS, GALILEO e BEIDOU | GPS, GLONASS, BDS e GALILEO |
| NFC | Sim | Sim |
| Som | ||
| Som | Estéreo | Estéreo |
| 3.5mm jack | Não | Não |
| Outros | ||
| Rádio FM | Não | Não |
| Infravermelho | Não | Não |
| USB | On-The-Go, Displayport 1.2, USB Tipo-C e 3.2 | Displayport 1.2, On-The-Go, USB Tipo-C e 3.2 |
| Sensores | Acelerômetro, Sensor de Luz, Sensor Geomagnético, Barômetro, Bússola, Proximidade, Giroscópio, Impressão digital (sob a tela, ultrassônico) e Sensor de Efeito Hall | Samsung DeX, Samsung Wireless DeX, Sensor Geomagnético, Sensor de Luz, Barômetro, Suporte ultra wideband (UWB), Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Bússola, Impressão digital (sob a tela, ultrassônico) e Sensor de Efeito Hall |
Ofertas em tempo real 🔥
Não perca nenhuma promoção! Acompanhe nossos canais:





