Comparação de Notebooks
Veja a comparação de ficha técnica entre ASUS Vivobook Pro 15 K6502HC-LP096W e VAIO FE16 Ryzen 7 5825u 8GB/512GB (VJFE69F11X-B0321H)
|
|
| |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Lançamento | Verificado | |
| Data lançamento | 09/03/2023 | 01/07/2023 | |
| Preço de lançamento | R$ 9.999,99 | ||
| Menor preço histórico | R$ 9.349,00 | R$ 2.699,10 | |
| Preço atual | R$ 9.349,00 | R$ 3.419,05 | |
| Plataforma | |||
| Categoria: | Gamer intermediário | Intermediário | |
| Sistema operacional: | Windows 11 Home | Linux | |
| Processador: | Intel Core i9-11900H (8 Núcleos / 16 Threads) | AMD Ryzen 7 5825U (8 núcleos/16 threads) | |
| Placa de vídeo dedicada: | Nvidia GeForce RTX 3050 4GB | Não possui | |
| Gráfico integrado: | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon RX Vega 8 | |
| Memória RAM | |||
| Total de RAM: | 16 GB | 8 GB | |
| Slot de Memória 1: | 16 GB DDR4 3200 MHz (soldada) | 8 GB DDR4 3200 Mhz | |
| Slot de Memória 2: | Não possui | Vazio | |
| Armazenamento | |||
| Armazenamento instalado: | SSD de 1TB | SSD de 512 GB | |
| Padrão: | NVME | NVME PCIe 3.0 | |
| Slot para upgrade de armazenamento: | Slot M.2 vazio | Não possui | |
| Tela | |||
| Resolução: | 1920 x 1080 pixels (FULL HD) | 1920 x 1200 pixels | |
| Tamanho: | 15.6 polegadas | 16 polegadas | |
| Tipo de tela: | LCD IPS | LCD IPS | |
| Taxa de Atualização: | 144 Hz | 60 Hz | |
| Proporção da Tela: | 16:9 | 16:10 | |
| Conectividades | |||
| HDMI: | 1x HDMI | 1x HDMI | |
| USB: | 1x USB-C (Thunderbolt), 1x USB-C e 2x USB 3.1 | 1x USB-C, 2x USB 3.1 e 1x USB 2.0 | |
| Outras conectividades: | 1x RJ-45 (rede), 1x P2 (fone+mic), 1x Leitor de Cartão SD e 1x leitor biométrico | 1x RJ-45 (rede), 1x P2 (fone) e 1x Leitor de Cartão SD | |
| Conexões Wireless: | Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1 | |
| Outras informações | |||
| Informações do Teclado | Layout ABNT2, com numérico e retroiluminação branca | Layout ABNT2, com numérico e não é retroiluminado | |
| Webcam: | 720p (1280 x 720) | 720p (1280 x 720) | |
| Capacidade da Bateria e Carregador: | 50 Wh e Carregador de 150 watts | 55 Wh e Carregador de 65 watts | |
| Dimensões (Largura x Profundidade x Espessura): | 35.6 x 23.5 x 1.9 cm | 35.9 x 24 x 1.9 cm | |
| Peso: | 1.80 kg | 1.75 kg | |
O ASUS Vivobook Pro 15 K6502HC-LP096W foi lançado em 09/03/2023 e custa atualmente R$ 9.349,00.
O VAIO FE16 Ryzen 7 5825u 8GB/512GB (VJFE69F11X-B0321H) foi lançado em 01/07/2023 e custa atualmente R$ 3.419,05.