Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Xiaomi Redmi 9 Power
|
| |
|---|---|---|
| GERAL | ||
| Status | Lançamento | |
| Data lançamento | 22/12/2020 | |
| Outras informações | ||
| Dimensões | 162.3 x 77.3 x 9.6 mm | |
| Peso | 198 g | |
| Construção | Plástico na traseira, Frame em plástico e Vidro frontal (Gorilla Glass 3) | |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Proteção Água | Proteção a respingos | |
| Plataforma | ||
| Sistema | MIUI 12 e Android 10 | |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 662 | |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold e 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) | |
| GPU | Adreno 610 | |
| Memórias | ||
| Memória RAM | 4 GB | |
| Armazenamento | 64 GB e 128 GB | |
| Armazenamento Extra | microSDXC (slot dedicado) | |
| Tela | ||
| Tela - Tipo | IPS | |
| Tela - Tamanho | 6.53 | |
| Tela - Resolução | 2340 x 1080 | |
| Tela - Densidade | 395 ppi | |
| Tela - Proteção | Gorilla Glass 3 | |
| Tela - Extras | 400 nits | |
| Câmera principal | ||
| Câmera principal | 48 MP, f/1.8 e PDAF | |
| 2ª câmera | 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0, 1.12µm | |
| 3ª câmera | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
| 4ª câmera | 2 MP, f/2.4, (profundidade) | |
| Câmera - Extras | HDR, Flash LED e Panorama | |
| Vídeo | Full HD - 30 fps | |
| Câmera frontal | ||
| Câm. Selfie | 8 MP, f/2.0, 27mm (wide) | |
| Câmera Frontal - Extras | HDR | |
| Vídeo | FULLHD - 30fps | |
| Bateria | ||
| Bateria | 6000 mAh | |
| Carregador | 18W | |
| Redes de dados | ||
| 4G | Sim | |
| 5G | Não | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | A2DP, LE e 5.0 | |
| GPS | A-GPS, BDS e GLONASS | |
| NFC | Não | |
| Som | ||
| Som | Loudspeaker e Estéreo | |
| 3.5mm jack | Sim | |
| Outros | ||
| Rádio FM | Sim | |
| USB | Tipo-C e 2.0 | |
| Infravermelho | Sim | |
| Sensores | Bússola, Acelerômetro e Impressão digital (traseira) | |
Xiaomi Redmi 9 Power: Veja a ficha técnica completa (tudo sobre o celular) do Xiaomi Redmi 9 Power da Xiaomi, lançado em 22/12/2020. Ele chega com processador Qualcomm Snapdragon 662 Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold e 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver), GPU Adreno 610 , memórias de 4 GB, e armazenamento interno de 128 GB e 64 GB. A bateria é de 6000 mAh, tem carregador de 18W. A tela de 6.53, com resolução 2340 x 1080 tem densidade de pixels de 395 ppi, usa tecnologia IPS com proteção Gorilla Glass 3. A câmera traseira: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0, 0.8µm, PDAF e PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (profundidade) Faz vídeos: Full HD - 30 fps A câmera frontal: 8 MP, f/2.0, 27mm (wide) Faz vídeos: FULLHD - 30fps A conectividade: Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth: 5.0, A2DP e LE GPS: A-GPS, BDS e GLONASS NFC: Não Já a rede de dados móveis é 3G: Sim. 4G: Sim. 5G: Não. O aparelho também possui os seguintes sensores: Acelerômetro, Bússola e Impressão digital (traseira). As dimensões do aparelho são: 162.3 x 77.3 x 9.6 mm e ele pesa 198 g. Cores: Mighty Black, Fiery Red, Electric Green, Blazing Blue



