Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Xiaomi POCO X7 e Xiaomi POCO X7 Pro
|
|
| |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Verificado | Verificado | |
| Data lançamento | 09/01/2025 | 09/01/2025 | |
| Preço de lançamento | R$ 3.499,99 | R$ 5.199,00 | |
| Menor preço histórico | R$ 1.287,99 | R$ 1.875,00 | |
| Preço atual | R$ 1.287,99 | R$ 2.090,00 | |
| Outras informações | |||
| Dimensões | 162.3 x 74.4 x 8.4 mm | 160.8 x 75.2 x 8.3 mm | |
| Peso | 185g | 195 g | |
| Construção | Plástico na traseira e Vidro Frontal (Gorilla Glass Victus 2) | Plástico na traseira e Vidro Frontal (Gorilla Glass 7i) | |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Proteção Água | IP68 | IP68 | |
| Dobrável | Não | Não | |
| Plataforma | |||
| Sistema | Android 14 e HyperOS | Android 15 e HyperOS 2 | |
| Atualizações | 3 anos (sistema) | 3 anos (sistema) | |
| Processador | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 e 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-A725 - 3x3.0 GHz Cortex-A725 - 4x2.1 GHz Cortex-A725) | |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Mali-G720 MC7 | |
| AnTuTu | 684.000 | 1.733.000 | |
| Memórias | |||
| Memória RAM | 8 GB e 12 GB | 8 GB e 12 GB | |
| Tipo de Memória RAM | UFS 2.2 | UFS 4.0 | |
| Armazenamento | 256 GB e 512 GB | 256 GB e 512 GB | |
| Armazenamento Extra | - | Não Possui | |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | AMOLED | AMOLED | |
| Tela - Tamanho | 6.67 | 6.67 | |
| Tela - Resolução | 1220 x 2712 pixels | 1220 x 2712 pixels | |
| Tela - Densidade | 446 ppi | 446 ppi | |
| Tela - Frequência | 120Hz | 120Hz | |
| Tela - Proteção | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 5 | |
| Tela - Extras | Dolby Vision, 68B Colors, 1800 nits (pico), 500 nits (typ) e 1200 nits (HBM) | Dolby Vision, 68B Colors, 3200 nits (pico), HDR10 Plus, 1400 nits (HBM) e PWM | |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 50 MP, f/1.5, (wide), OIS e PDAF | 50 MP, f/1.5, 26mm, OIS e PDAF | |
| 2ª câmera | 8 MP, f/2.2, (ultrawide) | 8 MP, f/2.2, (ultrawide) | |
| 3ª câmera | 2 MP, f/2.4, (macro) | - | |
| Câmera - Extras | HDR, Panorama e Flash LED | HDR, Flash LED e Panorama | |
| Vídeo | 4K - 30 fps | 4K - 60fps | |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | 20 MP, f/2.2 | 20 MP, f/2.2 | |
| Vídeo | FULLHD - 60fps | FULLHD - 60fps | |
| Bateria | |||
| Bateria | 5100 mAh | 6000 mAh e Si/C | |
| Autonomia (teste bateria) | 77% | 69% | |
| Carregador | 45W | 90W | |
| Carrega sem fios? | Não | Não | |
| Tempo de carga (teste bateria) | 48min | 54min | |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | |
| 5G | Sim | Sim | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi Direct e Dual Band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Dual Band e Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | 5.4, A2DP e LE | 5.4, A2DP e LE | |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS e BEIDOU | GPS, QZSS, BDS, GALILEO e GLONASS | |
| NFC | Sim | Sim | |
| Som | |||
| Som | Alto falante duplo e Dolby Atmos | Alto falante duplo | |
| 3.5mm jack | Sim | Não | |
| Outros | |||
| USB | On-The-Go, Tipo-C e 2.0 | On-The-Go e Tipo-C | |
| Infravermelho | Sim | Sim | |
| Sensores | Acelerômetro, Proximidade, Bússola, Giroscópio, Luz ambiente e Impressão digital (sob a tela, óptico) | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Proximidade e Impressão digital (sob a tela, óptico) | |
| Rádio FM | - | Não | |
Xiaomi POCO X7: O Xiaomi POCO X7 é um celular da Xiaomi, lançado em 09/01/2025. O smartphone vem com Android 14 e HyperOS, tem opções de 12 GB e 8 GB de memória RAM e 256 GB e 512 GB de armazenamento interno. Seu processador é um Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm). O celular conta com uma tela AMOLED 1220 x 2712 pixels de 6.67 polegadas, com suporte a 120Hz. A câmera principal de 50 MP, f/1.5, (wide), 1/1.96, OIS e PDAF, acompanha uma de 8 MP, f/2.2, (ultrawide) e outra de 2 MP, f/2.4, (macro) . As selfies são realizadas por uma câmera frontal de 20 MP, f/2.2. A bateria de 5100 mAh suporta carregador de 45W.
Xiaomi POCO X7 Pro: O Xiaomi POCO X7 Pro é um celular da Xiaomi, lançado em 09/01/2025. O smartphone vem com Android 15 e HyperOS 2, tem opções de 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM. Seu processador é um Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm). O celular conta com uma tela AMOLED 1220 x 2712 pixels de 6.67 polegadas, com suporte a 120Hz. A câmera principal de 50 MP, f/1.5, 26mm, OIS e PDAF, acompanha uma de 8 MP, f/2.2, (ultrawide). As selfies são realizadas por uma câmera frontal de 20 MP, f/2.2. A bateria de 6000 mAh suporta carregador de 90W.



