Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Samsung Galaxy S25 FE e Xiaomi POCO X7
|
|
| |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Verificado | Verificado | |
| Data lançamento | 04/09/2025 | 09/01/2025 | |
| Preço de lançamento | R$ 5.499,00 | R$ 3.499,99 | |
| Menor preço histórico | R$ 2.399,00 | R$ 1.287,99 | |
| Preço atual | R$ 2.807,00 | R$ 1.287,99 | |
| Outras informações | |||
| Dimensões | 161.3 x 76.6 x 7.4 mm | 162.3 x 74.4 x 8.4 mm | |
| Peso | 190g | 185g | |
| Construção | Vidro Frontal (Gorilla Glass Victus Plus), Vidro traseiro (Corning Gorilla Glass Victus Plus) e Frame de alumínio | Plástico na traseira e Vidro Frontal (Gorilla Glass Victus 2) | |
| Chip | Nano-SIM, eSIM e Secundário (Nano-SIM) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Proteção Água | IP68 | IP68 | |
| Dobrável | - | Não | |
| Plataforma | |||
| Sistema | Android 16 e One UI 8 | Android 14 e HyperOS | |
| Atualizações | 7 anos (sistema) | 3 anos (sistema) | |
| Processador | Exynos 2400 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) | |
| CPU | 10-core (1x3.2GHz Cortex-X4 e 2x2.9GHz Cortex-A720 e 3x2.6GHz Cortex-A720 e 4x1.96GHz Cortex-A520) | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 e 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Xclipse 940 | Mali-G615 MC2 | |
| AnTuTu | - | 684.000 | |
| Memórias | |||
| Memória RAM | 8 GB | 8 GB e 12 GB | |
| Armazenamento | 128 GB, 256 GB e 512 GB | 256 GB e 512 GB | |
| Armazenamento Extra | Não Possui | - | |
| Tipo de Memória RAM | - | UFS 2.2 | |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | Dynamic LTPO AMOLED 2X | AMOLED | |
| Tela - Tamanho | 6.7 | 6.67 | |
| Tela - Resolução | 1080 x 2340 | 1220 x 2712 pixels | |
| Tela - Frequência | 120Hz | 120Hz | |
| Tela - Proteção | Corning Gorilla Glass Victus Plus | Corning Gorilla Glass Victus | |
| Tela - Extras | 1900 nits (pico) | Dolby Vision, 68B Colors, 1800 nits (pico), 1200 nits (HBM) e 500 nits (typ) | |
| Tela - Densidade | - | 446 ppi | |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF e OIS | 50 MP, f/1.5, (wide), OIS e PDAF | |
| 2ª câmera | 8 MP, f/2.4, (telephoto) 3x zoom ótico e PDAF | 8 MP, f/2.2, (ultrawide) | |
| 3ª câmera | 12 MP, f/2.2 (ultrawide) | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
| Vídeo | 8K - 30fps | 4K - 30 fps | |
| Câmera - Extras | - | Flash LED, HDR e Panorama | |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | 12 MP, f/2.2, (wide) | 20 MP, f/2.2 | |
| Vídeo | 4K - 60fps | FULLHD - 60fps | |
| Bateria | |||
| Bateria | 4900 mAh | 5100 mAh | |
| Carregador | 45W | 45W | |
| Carrega sem fios? | 25W | Não | |
| Autonomia (teste bateria) | - | 77% | |
| Tempo de carga (teste bateria) | - | 48min | |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | |
| 5G | Sim | Sim | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e e Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi Direct e Dual Band | |
| Bluetooth | 5.4, A2DP e LE | 5.4, A2DP e LE | |
| GPS | A-GPS, GALILEO, BDS e GLONASS | GPS, GLONASS, BDS, BEIDOU e GALILEO | |
| NFC | Sim | Sim | |
| Som | |||
| Som | Loudspeaker e Estéreo | Alto falante duplo e Dolby Atmos | |
| 3.5mm jack | Não | Sim | |
| Outros | |||
| Infravermelho | Não | Sim | |
| USB | Tipo-C e OTG | Tipo-C, On-The-Go e 2.0 | |
| Sensores | Bússola, Proximidade, Acelerômetro, Giroscópio e Impressão digital (sob a tela, óptico) | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Proximidade, Luz ambiente e Impressão digital (sob a tela, óptico) | |
Samsung Galaxy S25 FE: O Galaxy S25 FE, da Samsung, foi lançado em 04/09/2025 com preço inicial de R$ 5.499,00. Ele traz tela Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,7 polegadas com resolução 1080 x 2340 pixels, 120 Hz e brilho de até 1.900 nits. O desempenho fica por conta do Exynos 2400, com 8 GB de RAM e armazenamento de 128 GB, 256 GB ou 512 GB. A bateria de 4.900 mAh suporta carregamento de 45 W e sem fio de 25 W. O modelo possui proteção IP68 e conectividade com 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 e NFC.
Xiaomi POCO X7: O Xiaomi POCO X7 é um celular da Xiaomi, lançado em 09/01/2025. O smartphone vem com Android 14 e HyperOS, tem opções de 12 GB e 8 GB de memória RAM e 256 GB e 512 GB de armazenamento interno. Seu processador é um Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm). O celular conta com uma tela AMOLED 1220 x 2712 pixels de 6.67 polegadas, com suporte a 120Hz. A câmera principal de 50 MP, f/1.5, (wide), 1/1.96, OIS e PDAF, acompanha uma de 8 MP, f/2.2, (ultrawide) e outra de 2 MP, f/2.4, (macro) . As selfies são realizadas por uma câmera frontal de 20 MP, f/2.2. A bateria de 5100 mAh suporta carregador de 45W.



