Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Samsung Galaxy S23 FE
|
| |
|---|---|---|
| GERAL | ||
| Status | Verificado | |
| Data lançamento | 04/10/2023 | |
| Preço de lançamento | R$ 3.999,00 | |
| Menor preço histórico | R$ 2.099,00 | |
| Preço atual | R$ 3.790,49 | |
| Outras informações | ||
| Dimensões | 76,5 X 158 X 8,2mm | |
| Peso | 209 g | |
| Proteção Água | IP68 | |
| Dobrável | Não | |
| Plataforma | ||
| Sistema | Android 13 | |
| Processador | Samsung Exynos 2200 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 e 3x2.50 GHz Cortex-A710 e 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Xclipse 920 | |
| Memórias | ||
| Memória RAM | 8 GB | |
| Armazenamento | 128 GB e 256 GB | |
| Tela | ||
| Tela - Tipo | Dynamic AMOLED 2X | |
| Tela - Tamanho | 6.4 | |
| Tela - Resolução | 1080 x 2340 | |
| Tela - Frequência | 120Hz | |
| Tela - Densidade | 403 ppi | |
| Tela - Proteção | Corning Gorilla Glass 5 | |
| Tela - Extras | 1450 nits (pico) | |
| Câmera principal | ||
| Câmera principal | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF e OIS | |
| 2ª câmera | 8 MP, f/2.4, (telephoto) 3x zoom ótico e PDAF | |
| 3ª câmera | 12 MP, f/2.2 (ultrawide) | |
| Câmera frontal | ||
| Câm. Selfie | 10 MP, f/2.4 | |
| Bateria | ||
| Bateria | 4500 mAh | |
| Carregador | Wireless Charging e 25W | |
| Redes de dados | ||
| 4G | Sim | |
| 5G | Sim | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e e Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | A2DP, LE e 5.3 | |
| GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS e BDS | |
| NFC | Sim | |
| Som | ||
| Som | Loudspeaker e Estéreo | |
| 3.5mm jack | Não | |
| Outros | ||
| Infravermelho | Não | |
| USB | OTG e Tipo-C | |
| Sensores | Bússola, Proximidade, Giroscópio, Acelerômetro e Impressão digital (sob a tela, óptico) | |
Samsung Galaxy S23 FE: O Samsung Galaxy S23 FE é um celular da Samsung, lançado em 04/10/2023. O smartphone vem com Android 13, tem opções de 8 GB de memória RAM e 128 GB e 256 GB de armazenamento interno. Seu processador é um Samsung Exynos 2200 (4 nm). O celular conta com uma tela Dynamic AMOLED 2X 1080 x 2340 de 6.4 polegadas, com suporte a 120Hz. A câmera principal de 50 MP, f/1.8, (wide), OIS e PDAF, acompanha uma de 8 MP, f/2.4, (telephoto) 3x zoom ótico e PDAF e outra de 12 MP, f/2.2 (ultrawide) . As selfies são realizadas por uma câmera frontal de 10 MP, f/2.4. A bateria de 4500 mAh suporta carregador de 25W e Wireless Charging.
Assuntos em alta:



