Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Samsung Galaxy S22 e Xiaomi POCO X6
|
|
| |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Verificado | Verificado | |
| Data lançamento | 09/02/2022 | 11/01/2024 | |
| Preço de lançamento | R$ 5.999,00 | ||
| Menor preço histórico | R$ 1.487,87 | R$ 1.120,90 | |
| Preço atual | R$ 2.969,10 | R$ 2.199,00 | |
| Outras informações | |||
| Dimensões | 146 x 70,6 x 7,6 mm | 161.2 x 74.3 x 8 mm | |
| Peso | 168 g | 181g | |
| Construção | Vidro Frontal (Gorilla Glass Victus Plus), Vidro traseiro (Corning Gorilla Glass Victus Plus) e Frame de alumínio | - | |
| Chip | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) e Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Proteção Água | IP68 | IP54 | |
| Dobrável | - | Não | |
| Plataforma | |||
| Sistema | Android 12 e One UI 4 | Android 13, MIUI 14 e HyperOS | |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 (4 nm) SM8450 | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 e 3x2.50 GHz Cortex-A710 e 4x1.80 GHz Cortex-A510) | Octa-core (4x2.40 GHz e 4x1.95 GHz) | |
| GPU | Adreno 730 | Adreno 710 | |
| Memórias | |||
| Memória RAM | 8 GB | 8 GB e 12 GB | |
| Armazenamento | 128 GB e 256 GB | 256 GB e 512 GB | |
| Tipo de Memória RAM | - | UFS 2.2 | |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED | |
| Tela - Tamanho | 6.1 | 6.67 | |
| Tela - Resolução | 1080 x 2340 pixels | 1220 x 2712 pixels | |
| Tela - Frequência | 120Hz | 120Hz | |
| Tela - Densidade | 425 ppi | 446 ppi | |
| Tela - Proteção | Corning Gorilla Glass Victus Plus | Corning Gorilla Glass Victus | |
| Tela - Extras | Always-on display, 120Hz, 1300 nits (pico) e HDR 10 Plus | Dolby Vision, 68B Colors, 500 nits (typ), 1800 nits (pico) e 1200 nits (HBM) | |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56, OIS e Dual Pixel PDAF | 64 MP, f/1.8, 25mm (wide), OIS e PDAF | |
| Sensor câmera principal | Samsung ISOCELL GN3 (S5KGN3) | - | |
| 2ª câmera | 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94, 3x zoom ótico, OIS e PDAF | 8 MP, f/2.2, (ultrawide) | |
| Sensor câmera secundária | Samsung S5K3K1 | - | |
| 3ª câmera | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55 e Super estabilidade | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
| Câmera - Extras | Panorama, Flash LED e Auto-HDR | Panorama, HDR e Flash LED | |
| Vídeo | HDR 10 PLUS, 8K - 24fps e 4K - 60fps | gyro-EIS, Full HD - 60 fps e 4K - 30 fps | |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24 | 16 MP, f/2.5, (wide) | |
| Câmera Frontal - Extras | Auto-HDR | - | |
| Vídeo | 4K - 60fps e Full HD - 30 fps | FULLHD - 60fps | |
| Bateria | |||
| Bateria | 3700 mAh | 5100 mAh | |
| Carregador | 25W, 15W Wireless e 4.5 reverse wireless | 67W | |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | |
| 5G | Sim | Sim | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct e Dual Band | |
| Bluetooth | A2DP, LE e 5.0 | LE, A2DP e 5.2 | |
| GPS | A-GPS, BDS, GALILEO e GLONASS | GPS, BDS, GLONASS e GALILEO | |
| NFC | Sim | Sim | |
| Som | |||
| Som | Loudspeaker e Estéreo | Alto falante duplo | |
| 3.5mm jack | Não | Sim | |
| Outros | |||
| Infravermelho | Não | Sim | |
| USB | Tipo-C e 3.0 | Tipo-C, On-The-Go e 2.0 | |
| Sensores | Bússola, Acelerômetro, Giroscópio, Barômetro e Impressão digital (sob a tela, ultrassônico) | Proximidade, Bússola, Giroscópio, Acelerômetro e Impressão digital (sob a tela, óptico) | |
O Samsung Galaxy S22 foi lançado em 09/02/2022 e custa atualmente R$ 2.969,10.
O Xiaomi POCO X6 foi lançado em 11/01/2024 e custa atualmente R$ 2.199,00.