Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Motorola Signature e Motorola Razr 70
|
|
| |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Lançamento | Lançamento | |
| Data lançamento | 07/01/2026 | 29/04/2026 | |
| Preço de lançamento | R$ 8.999,00 | R$ 5.999,00 | |
| Menor preço histórico | R$ 4.199,28 | R$ 4.999,00 | |
| Preço atual | R$ 5.099,00 | R$ 5.059,08 | |
| Outras informações | |||
| Dimensões | 162.1 x 76.4 x 7 mm | 171 x 73.9 x 7.25 mm (aberto) e 88 x 73.9 x 15.85 mm (fechado) | |
| Peso | 186g | 188g | |
| Construção | Vidro Frontal e Frame de alumínio | Fechado: Vidro Frontal (Gorilla Glass Victus), Plástico frontal (tela aberta) e Frame em titânio | |
| Chip | Nano-SIM e eSIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by), Nano-SIM e eSIM | |
| Proteção Água | IP68, IP69 e MIL-STD 810H | IP48 | |
| Dobrável | - | Sim | |
| Plataforma | |||
| Sistema | Android 16 | Android 16 | |
| Atualizações | 7 anos (sistema) | - | |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Mediatek Dimensity 7450X | |
| CPU | Octa-core (2x3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L 6x3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) | - | |
| GPU | Adreno 840 | - | |
| AnTuTu | 3117000 | - | |
| Memórias | |||
| Memória RAM | 12 GB e 16 GB | 8 GB e 12 GB | |
| Tipo de Memória RAM | UFS 4.1 | - | |
| Armazenamento | 256 GB, 512 GB e 1 TB | 128 GB, 256 GB e 512 GB | |
| Armazenamento Extra | Não Possui | Não Possui | |
| Memória RAM expansiva | - | Sim | |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | LTPO AMOLED | Foldable LTPO AMOLED | |
| Tela - Tamanho | 6.8 | 6.9 | |
| Tela - Resolução | 1264 x 2780 pixels | 1080 x 2640 pixels | |
| Tela - Frequência | 165 Hz | 120Hz | |
| Tela - Densidade | 449 ppi | 413 ppi | |
| Tela - Proteção | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus | |
| Tela - Extras | Dolby Vision, 1B Colors, HDR10 Plus e 6200 nits (pico) | 1B Colors, Tela externa: 3,6 pol, pOLED, Ultra-HDR, 120 Hz 413 ppi e pico de brilho 1700 nits, 3000 nits (pico) e HDR10 Plus | |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 50 MP, f/1.6, (wide), PDAF e OIS | 50 MP, f/1.7, (wide), PDAF e OIS | |
| 2ª câmera | 50 MP, (telephoto), 3x zoom optico, OIS e PDAF | 50 MP, f/2.0 (ultrawide) | |
| 3ª câmera | 50 MP, f/2.0 (ultrawide) e PDAF | - | |
| Câmera - Extras | HDR, Flash Dual-LED e Panorama | - | |
| Vídeo | 8K - 30fps e 4K - 60fps | 4K - 30 fps | |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide) | 32 MP, f/2.4, (wide) | |
| Câmera Frontal - Extras | HDR | HDR | |
| Vídeo | 4K - 60fps, gyro-EIS e Full HD - 30 fps | 4K - 30 FPS, FULLHD - 30fps e FULLHD - 60fps | |
| Bateria | |||
| Bateria | 5200 mAh | 4800 mAh | |
| Autonomia (teste bateria) | 76% | - | |
| Carregador | 90W | 30W | |
| Carrega sem fios? | 50W | 15W | |
| Tempo de carga (teste bateria) | 51min (90W) | - | |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | |
| 5G | Sim | Sim | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 e Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | |
| Bluetooth | A2DP, 6.0 e LE | 5.4, A2DP e LE | |
| GPS | GPS, NaviC, GLONASS e GALILEO | GPS, QZSS, GLONASS e GALILEO | |
| NFC | Sim | Sim | |
| Som | |||
| Som | Loudspeaker, Estéreo e Dolby Atmos | Loudspeaker e Estéreo | |
| 3.5mm jack | Não | Não | |
| Outros | |||
| Rádio FM | Não | Não | |
| Infravermelho | Não | Não | |
| USB | Tipo-C e 3.1 | Tipo-C, OTG e 2.0 | |
| Sensores | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Proximidade e Impressão digital (sob a tela, ultrassônico) | Impressão digital (lateral), Barômetro, Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade e Bússola | |
Motorola Signature: O Motorola Signature é um celular da Motorola, lançado em 07/01/2026. O smartphone vem com Android 16, tem opções de 12 GB e 16 GB de memória RAM e 1 TB, 256 GB e 512 GB de armazenamento interno. Seu processador é um Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm). O celular conta com uma tela LTPO AMOLED 1264 x 2780 pixels de 6.8 polegadas, com suporte a 165 Hz. A câmera principal de 50 MP, f/1.6, OIS e PDAF e a frontal de 50 MP, f/2.0. A bateria de 5200 mAh suporta carregador de 90W.
Motorola Razr 70: O Motorola Razr 70, da Motorola, lançado em 29/04/2026. Ele traz tela Foldable LTPO AMOLED de 6.9 polegadas com resolução 1080 x 2640 pixels, 120Hz. O desempenho fica por conta do Mediatek Dimensity 7450X, com 12 GB e 8 GB de RAM e armazenamento de 128 GB, 256 GB e 512 GB. A câmera principal de 50 MP, f/1.7, (wide), OIS e PDAF e a frontal de 32 MP, f/2.4, (wide). Para manter o celular ligado, a bateria tem 4800 mAh suporta carregamento de 30W. O modelo conta com proteção IP48. De fábrica sai com Android 16.