Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Motorola Moto G9 Power e Motorola Moto G57 Power
|
|
| |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Lançamento | Lançamento | |
| Data lançamento | 05/11/2020 | 05/11/2025 | |
| Preço de lançamento | R$ 1.899,00 | ||
| Menor preço histórico | R$ 899,10 | ||
| Preço atual | R$ 1.649,00 | ||
| Outras informações | |||
| Dimensões | 172.1 x 76.8 x 9.7 mm | 166,2 x 76,5 x 8,6 mm | |
| Peso | 221 g | 210 g | |
| Chip | Híbrido Dual SIM | Nano-SIM e eSIM | |
| Construção | - | Vidro Frontal (Gorilla Glass 7i), Frame em plástico e Traseira em polimero de silicone | |
| Proteção Água | - | MIL-STD-810H compliant e IP64 | |
| Plataforma | |||
| Sistema | Android 10 | Android 16 | |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 662 | Qualcomm SM6435-AA Snapdragon 6s Gen 4 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold e 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 e 4x1.8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Adreno 610 | Adreno (ainda não divulgado) | |
| Memórias | |||
| Memória RAM | 4 GB | 8 GB e 12 GB | |
| Armazenamento | 128 GB | 256 GB | |
| Armazenamento Extra | microSDXC | Não Possui | |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | IPS | IPS LCD | |
| Tela - Tamanho | 6.8 | 6.72 | |
| Tela - Resolução | 1640 x 720 | 1080 x 2400 pixels | |
| Tela - Densidade | 263 ppi | 392 ppi | |
| Tela - Frequência | - | 120Hz | |
| Tela - Proteção | - | Corning Gorilla Glass 7i | |
| Tela - Extras | - | 1050 nits (pico) | |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 64 MP, f/1.8 e PDAF | 50 MP, f/1.8 (wide), 1/2.76, PDAF e OIS | |
| 2ª câmera | 2 MP, f/2.4 (macro) | 8 MP, f/2.2, 120° (ultrawide) e AF | |
| 3ª câmera | 2 MP, f/2.4, (profundidade) | - | |
| Câmera - Extras | Panorama, Flash LED e HDR | Panorama, HDR e Flash LED | |
| Vídeo | 4K - 30 fps | Full HD - 30 fps | |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | 16 MP, f/2.2, 1.0µm | 8 MP, f/2.2, (wide), 1/4.0 | |
| Câmera Frontal - Extras | HDR | - | |
| Vídeo | FULLHD - 30fps | 1440p@30fps e Full HD - 30 fps | |
| Bateria | |||
| Bateria | 6000 mAh | 7000 mAh | |
| Carregador | 20W | 30W | |
| Carrega sem fios? | - | Não | |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | |
| 5G | Não | Sim | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | Dual Band e 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | A2DP, LE e 5.0 | 5.1 | |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, LTEPP e SUPL | QZSS, A-GPS, GLONASS, GALILEO e BDS | |
| NFC | Sim | Sim (dependendo da região) | |
| Som | |||
| Som | Loudspeaker | Loudspeaker e Estéreo | |
| 3.5mm jack | Sim | Sim | |
| Outros | |||
| Rádio FM | Sim | - | |
| Infravermelho | Não | - | |
| USB | Tipo-C e 2.0 | Tipo-C e 2.0 | |
| Sensores | Impressão digital (lateral), Proximidade, Acelerômetro e Giroscópio | Impressão digital (lateral), Giroscópio, Acelerômetro, Proximidade e Bússola | |
Motorola Moto G9 Power: Veja a ficha técnica completa (tudo sobre o celular) do Motorola Moto G9 Power da Motorola, lançado em 05/11/2020. Ele chega com processador Qualcomm Snapdragon 662 Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold e 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver), GPU Adreno 610 , memórias de 4 GB, e armazenamento interno de 128 GB. A bateria é de 6000 mAh, tem carregador de 20W. A tela de 6.8, com resolução 1640 x 720 tem densidade de pixels de 263 ppi, usa tecnologia IPS. A câmera traseira: 64 MP, f/1.8 e PDAF 2 MP, f/2.4 (macro) 2 MP, f/2.4, (profundidade) Faz vídeos: 4K - 30 fps A câmera frontal: 16 MP, f/2.2, 1.0µm Faz vídeos: FULLHD - 30fps A conectividade: Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth: 5.0, A2DP e LE GPS: A-GPS, GALILEO, GLONASS, LTEPP e SUPL NFC: Sim Já a rede de dados móveis é 3G: Sim. 4G: Sim. 5G: Não. O aparelho também possui os seguintes sensores: Acelerômetro, Giroscópio, Impressão digital (lateral) e Proximidade. As dimensões do aparelho são: 172.1 x 76.8 x 9.7 mm e ele pesa 221 g. Cores: Electric Violet, Metallic Sage Preço de lançamento: 200 euros.
Motorola Moto G57 Power: O Motorola Moto G57 Power é um celular da Motorola, lançado em 05/11/2025. O smartphone vem com Android 16, tem opções de 12 GB e 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. Seu processador é um Qualcomm SM6435-AA Snapdragon 6s Gen 4 (4 nm). O celular conta com uma tela IPS LCD 1080 x 2400 pixels de 6.72 polegadas, com suporte a 120Hz. A câmera principal de 50 MP, f/1.8 (wide), 1/2.76, OIS e PDAF, acompanha uma de 8 MP, f/2.2, 120° (ultrawide). As selfies são realizadas por uma câmera frontal de 8 MP, f/2.2, (wide), 1/4.0. A bateria de 7000 mAh suporta carregador de 30W.