Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Motorola Edge 60 e Motorola Moto G06
|
|
| |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Verificado | Lançamento | |
| Data lançamento | 24/04/2025 | 05/09/2025 | |
| Preço de lançamento | R$ 3.499,00 | R$ 999,00 | |
| Menor preço histórico | R$ 1.699,00 | R$ 597,08 | |
| Preço atual | R$ 2.130,99 | R$ 816,76 | |
| Outras informações | |||
| Dimensões | 161 x 73 x 7.9mm | 171,4 x 77,5 x 8,3 mm | |
| Peso | 179 g | 194 g | |
| Construção | Vidro Frontal e Traseira de polímero | Frame em plástico, Plástico na traseira e Vidro Frontal | |
| Chip | Nano-SIM e eSIM | Nano-SIM | |
| Proteção Água | IP68, IP69 e MIL-STD 810H | IP64 | |
| Plataforma | |||
| Sistema | Android 15 | Android 15 | |
| Atualizações | 3 anos (sistema) | - | |
| Processador | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) | Mediatek Helio G81 Extreme (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 e 6x1.7 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Mali-G52 MC2 | |
| Memórias | |||
| Memória RAM | 12 GB | 4 GB | |
| Armazenamento | 512 GB | 128 GB e 256 GB | |
| Armazenamento Extra | microSDXC | microSDXC (slot dedicado) | |
| Memória RAM expansiva | - | Sim e 8GB | |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | LTPO P-OLED | IPS LCD | |
| Tela - Tamanho | 6.7 | 6.9 | |
| Tela - Resolução | 1220 x 2712 pixels | 720 x 1640 | |
| Tela - Densidade | 446 ppi | 260 ppi | |
| Tela - Frequência | 120Hz | 120Hz | |
| Tela - Extras | 1B Colors, HDR10 Plus, 1500 nits (HBM) e 4500 nits (pico) | - | |
| Tela - Proteção | - | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF e OIS | 50 MP, f/1.8, (wide) e PDAF | |
| Sensor câmera principal | Sony LYTIA 700C | - | |
| 2ª câmera | 50 MP, f/2.0, 120˚, (ultrawide) | - | |
| 3ª câmera | 10 MP, f/2.0 (telefoto), 30x Super Zoom e 3x zoom ótico | - | |
| Câmera - Extras | Panorama, Flash Dual-LED e HDR | Flash LED e HDR | |
| Vídeo | Full HD 240 fps, gyro-EIS e 4K - 30 fps | Full HD - 30 fps | |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide) | 8 MP, f/2.1, (wide) | |
| Câmera Frontal - Extras | HDR | HDR | |
| Vídeo | gyro-EIS, 4K - 30 FPS e Full HD - 30 fps | Full HD - 30 fps | |
| Bateria | |||
| Bateria | 5200 mAh | 5200 mAh | |
| Carregador | 68W | 10W | |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | |
| 5G | Sim | Não | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi Direct e Tri-Band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e Dual Band | |
| Bluetooth | 5.4, LE e A2DP | LE, A2DP e 5.0 | |
| GPS | GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS e GALILEO | GPS, GALILEO e GLONASS | |
| NFC | Sim | Sim | |
| Som | |||
| Som | Loudspeaker, Estéreo e Dolby Atmos | Estéreo | |
| 3.5mm jack | Não | Sim | |
| Outros | |||
| Rádio FM | Não | Não | |
| Infravermelho | Não | Não | |
| USB | Tipo-C e 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
| Sensores | Proximidade, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola e Impressão digital (sob a tela, óptico) | Impressão digital (lateral), Acelerômetro e Proximidade | |
O Motorola Edge 60 foi lançado em 24/04/2025 e custa atualmente R$ 2.130,99.
O Motorola Moto G06 foi lançado em 05/09/2025 e custa atualmente R$ 816,76.