Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Huawei P30 Pro e Huawei P40 Pro
|
|
| |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Verificado | Verificado | |
| Data lançamento | 26/03/2019 | 26/03/2020 | |
| Preço de lançamento | R$ 5.499,00 | ||
| Menor preço histórico | R$ 759,00 | R$ 5.000,00 | |
| Preço atual | R$ 9.059,00 | R$ 9.900,00 | |
| Outras informações | |||
| Dimensões | 158 x 73.4 x 8.4 mm | 158.2 x 72.6 x 9 mm | |
| Peso | 191 g | 209 g | |
| Chip | Híbrido Dual SIM e Singular (Nano-SIM) | Híbrido Dual SIM | |
| Proteção Água | IP68 | IP68 | |
| Plataforma | |||
| Sistema | EMUI 10, Android 9 Pie e Android 10 | EMUI 10 e Android 10 | |
| Processador | Hisilicon Kirin 980 | Hisilicon Kirin 990 (7 nm) | |
| GPU | Mali-G76 MP10 | Mali-G76 MP16 | |
| Memórias | |||
| Memória RAM | 8 GB | 8 GB | |
| Armazenamento | 128 GB, 256 GB e 512 GB | 256 GB | |
| Armazenamento Extra | 256 GB | 256 GB | |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | OLED | OLED | |
| Tela - Tamanho | 6.47 | 6.58 | |
| Tela - Resolução | 2340 x 1080 | 2640 x 1200 | |
| Tela - Densidade | 398 ppi | 441 ppi | |
| Tela - Extras | DCI-P3 e HDR10 | DCI-P3, 90Hz e HDR 10 Plus | |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 8 MP, f/3.4 (telephoto) 5x, 20 MP, f/2.2 (ultrawide), 40 MP, f/1.6 e TOF 3D Câmera | 12 MP, (telephoto) 5x Zoom óptico, 40 MP, f/1.8 (ultrawide), 50 MP, f/1.9 e TOF 3D Câmera | |
| Câmera - Extras | Lentes Leica, Auto-HDR, Panorama e Flash Dual-LED | Panorama, Auto-HDR, Flash Dual-LED e Lentes Leica | |
| Vídeo | 4K - 30 fps | 7680 fps (câmera lenta) e 4K - 60fps | |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | 32 MP, f/2.0 | IR TOF 3D e 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8 | |
| Câmera Frontal - Extras | HDR | HDR | |
| Vídeo | FULLHD - 30fps | 4K - 30 FPS | |
| Bateria | |||
| Bateria | 4200 mAh | 4200 mAh | |
| Carregador | 40W e 15W Wireless | 27W Wireless e 40W | |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | |
| 5G | Não | Sim | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | LE, A2DP, aptX HD e 5.0 | A2DP, LE e 5.1 | |
| GPS | A-GPS, QZSS, BDS, GLONASS e GALILEO | QZSS, A-GPS, BDS, GALILEO e GLONASS | |
| NFC | Sim | Sim | |
| Som | |||
| Som | Loudspeaker | Loudspeaker | |
| 3.5mm jack | Não | Não | |
| Outros | |||
| Rádio FM | Não | Não | |
| USB | Tipo-C e 3.1 | Tipo-C e 3.1 | |
| Sensores | Espectro de cores, Giroscópio, Acelerômetro, Bússola e Impressão digital (sob a tela, óptico) | Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Bússola e Impressão digital (sob a tela, óptico) | |
Huawei P30 Pro: O Huawei P30 Pro da Huawei foi lançado em 26/03/2019. Ele chegou com o chipset Huawei Hisilicon Kirin 980 e Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 e 2x1.92 GHz Cortex-A76 e 4x1.8 GHz Cortex-A55) , GPU Mali-G76 MP10 , memórias: 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM. A bateria é de 4200 mAh, tem carregador de 15W Wireless e 40W. A tela de 6.47, com resolução 2340 x 1080 tem densidade de pixels de 398 ppi, usa tecnologia OLED. A câmera traseira: 40 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF, OIS Periscope 8 MP, f/3.4, 125mm (telephoto), 1/4.0", PDAF, OIS, 5x optical zoom 20 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7", PDAF TOF 3D, (depth) Faz vídeos: 4K - 30 fps A câmera frontal: 32 MP, f/2.0 Faz vídeos: FULLHD - 30fps A conectividade: Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth: 5.0, A2DP, LE e aptX HD GPS: A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS e QZSS NFC: Sim Já a rede de dados móveis é 3G: Sim. 4G: Sim. 5G: Não. O aparelho também possui os seguintes sensores: Acelerômetro, Bússola, Espectro de cores, Giroscópio e Impressão digital (sob a tela, óptico). As dimensões do aparelho são: 158 x 73.4 x 8.4 mm e ele pesa 191 g.
Huawei P40 Pro: O Huawei P40 Pro da Huawei lançado em 26/03/2020 (atualizaremos amanhã com informações oficiais). Ele chegou com o chipset Kirin 990 (7 nm) e Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 e 2x2.36 GHz Cortex-A76 e 4x1.95 GHz Cortex-A55) , GPU Mali-G76 MP16 , memórias: 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM. A bateria é de 4200 mAh, tem carregador de 40W. A tela de 6.58, com resolução 2640 x 1200 tem densidade de pixels de 441 ppi, usa tecnologia OLED. 90Hz A câmera traseira: 50 MP, f/1.9, (wide), PDAF, OIS Periscope 12 MP, f/3.4, 125mm (telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 40 MP, f/1.8, 18mm (ultrawide), 1/1.54", PDAF TOF 3D, (depth) Faz vídeos: 4K - 60fps A câmera frontal: 32 MP, f/2.2 IR TOF 3D Faz vídeos: 4K - 30 FPS A conectividade: Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth: 5.1, A2DP e LE GPS: A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS e QZSS NFC: Sim Já a rede de dados móveis é 3G: Sim. 4G: Sim. 5G: Sim. O aparelho também possui os seguintes sensores: Acelerômetro, Bússola, Giroscópio, Impressão digital (sob a tela, óptico) e Proximidade. As dimensões do aparelho são: 158.2 x 72.6 x 9 mm e ele pesa 203 g.



