Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre ASUS Zenfone Max Shot
|
| |
|---|---|---|
| GERAL | ||
| Status | Verificado | |
| Data lançamento | 13/03/2019 | |
| Preço de lançamento | R$ 1.299,00 | |
| Menor preço histórico | R$ 699,00 | |
| Preço atual | R$ 1.099,00 | |
| Outras informações | ||
| Dimensões | 159.2 x 76.2 x 8.4 mm | |
| Peso | 165 g | |
| Proteção Água | Não | |
| Plataforma | ||
| Sistema | Android 8.1 Oreo | |
| Processador | Qualcomm Snapdragon SiP 1 | |
| GPU | Adreno 506 | |
| Memórias | ||
| Memória RAM | 4 GB | |
| Armazenamento | 64 GB | |
| Armazenamento Extra | 2 TB | |
| Tela | ||
| Tela - Tipo | IPS | |
| Tela - Tamanho | 6.2 | |
| Tela - Resolução | 2280 x 1080 | |
| Tela - Densidade | 398 ppi | |
| Câmera principal | ||
| Câmera principal | 5 MP, f/2.4 (sensor de profundidade), 8 MP, (ultrawide) e 12 MP, f/1.8 | |
| Câmera - Extras | Flash LED, Auto-HDR e Panorama | |
| Vídeo | Full HD - 60 fps | |
| Câmera frontal | ||
| Câm. Selfie | 8 MP | |
| Câmera Frontal - Extras | Flash LED | |
| Vídeo | FULLHD - 30fps | |
| Bateria | ||
| Bateria | 4000 mAh | |
| Carregador | 10W | |
| Redes de dados | ||
| 4G | Sim | |
| 5G | Não | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | A2DP, LE e 4.2 | |
| GPS | A-GPS e GLONASS | |
| NFC | Não | |
| Som | ||
| Som | Loudspeaker | |
| 3.5mm jack | Sim | |
| Outros | ||
| Rádio FM | Sim | |
| USB | MicroUSB e 2.0 | |
| Sensores | Impressão digital (traseira), Acelerômetro, Giroscópio e Proximidade | |
ASUS Zenfone Max Shot: O ASUS Zenfone Max Shot da ASUS foi lançado em 13/03/2019. Ele chegou com o chipset Qualcomm Snapdragon SiP 1 , GPU Adreno 506 , memória RAM de 4 GB, e armazenamento interno de 64 GB, expansível por 2 TB. A bateria é de 4000 mAh, tem carregador de 10W. A tela de 6.2, com resolução 2280 x 1080 tem densidade de pixels de 398 ppi, usa tecnologia IPS. A câmera traseira: 12 MP, f/1.8, 1/2.9", 1.25μm, PDAF 8 MP, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (depth) Faz vídeos: Full HD - 60 fps A câmera frontal: 8 MP Faz vídeos: FULLHD - 30fps A conectividade: Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth: 4.2, A2DP e LE GPS: A-GPS e GLONASS NFC: Não Já a rede de dados móveis é 3G: Sim. 4G: Sim. 5G: Não. O aparelho também possui os seguintes sensores: Acelerômetro, Giroscópio, Impressão digital (traseira) e Proximidade. As dimensões do aparelho são: 159.2 x 76.2 x 8.4 mm e ele pesa 165 g. Cores: Red, Silver, Blue, Black Modelos: A001D