Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre ASUS Zenfone 12 Ultra e Apple iPhone 17 Pro
|
|
| |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Lançamento | Verificado | |
| Data lançamento | 06/02/2025 | 09/09/2025 | |
| Preço de lançamento | R$ 11.499,00 | ||
| Menor preço histórico | R$ 6.486,00 | ||
| Preço atual | R$ 7.544,00 | ||
| Outras informações | |||
| Dimensões | 163.8 x 77 x 8.9 mm | 150 x 71.9 x 8.8 mm | |
| Peso | 220 g | 206 g | |
| Construção | Vidro traseiro, Vidro Frontal e Frame de alumínio | Vidro frontal (Ceramic Shield 2) e Frame de alumínio | |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM e eSIM | |
| Proteção Água | IP68 | IP68 | |
| Dobrável | - | Não | |
| Plataforma | |||
| Sistema | Android 14 | iOS 26 | |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Apple A19 Pro (3 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Hexa-core | |
| GPU | Adreno 830 | Apple GPU (6-cores graficos) | |
| Memórias | |||
| Memória RAM | 12 GB e 16 GB | 12 GB | |
| Tipo de Memória RAM | UFS 4.0 | - | |
| Armazenamento | 256 GB e 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB | |
| Armazenamento Extra | Não Possui | Não Possui | |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | LTPO AMOLED | LTPO Super Retina XDR OLED | |
| Tela - Tamanho | 6.78 | 6.3 | |
| Tela - Resolução | 2400 x 1080 | 1206 x 2622 pixels | |
| Tela - Frequência | 144Hz | 120Hz | |
| Tela - Proteção | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Ceramic Shield glass | |
| Tela - Extras | Always-on display, 2500 nits (pico) e HDR 10 Plus | Dolby Vision e HDR10 | |
| Tela - Densidade | - | 458 ppi | |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 50 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.56, gimbal OIS e PDAF | 48 MP, f/1.8, (wide), Dual Pixel PDAF e Sensor-shift OIS | |
| 2ª câmera | 13 MP, f/2.2, 120° (ultrawide) | 48 MP, f/2.8, (periscope telephoto), 1/2.55, 4x Zoom ótico e PDAF | |
| 3ª câmera | 32 MP, f/2.4 3x zoom óptico e OIS | 48 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55 e PDAF | |
| Câmera - Extras | Panorama, HDR e Flash LED | Dual-LED dual-tone flash e HDR | |
| Vídeo | 4K 120fps, 4K - 30 fps, 8K - 24fps e 4K - 60fps | 3D (espacial) video/audio, 4K 120fps, Full HD 240 fps, ProRes, Dolby Vision HDR e 10-bit HDR | |
| Sensor câmera terceira | - | TOF 3D LiDAR scanner | |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | 32 MP, f/2.5, (wide) | 18 MP f/1.9 e PDAF | |
| Câmera Frontal - Extras | panorama e HDR | Dolby Vision HDR, 3D (espacial) video/audio e HDR | |
| Vídeo | FULLHD - 30fps | 4K - 60fps, Full HD - 120fps e gyro-EIS | |
| Sensor câmera frontal | - | SL 3D | |
| Bateria | |||
| Bateria | 5500 mAh | 4252 mAh | |
| Carregador | 65W e 15W Wireless | Não específicado | |
| Carrega sem fios? | - | 25W | |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | |
| 5G | Sim | Sim | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 e Tri-Band | Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/6E/7, Dual Band e Hotspot | |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, aptX HD, LE e aptX Adaptive | 5.4, A2DP e LE | |
| GPS | NaviC, QZSS, A-GPS Duplo, BEIDOU, GALILEO, BDS e GLONASS | QZSS, GPS, NacIV, GLONASS, GALILEO e BDS | |
| NFC | Sim | Sim | |
| Som | |||
| Som | Estéreo | Estéreo | |
| 3.5mm jack | Sim | Não | |
| Outros | |||
| Rádio FM | Não | Não | |
| Infravermelho | Não | Não | |
| USB | Tipo-C e 3.0 | USB Tipo-C 3.2 Gen2 | |
| Sensores | Luz ambiente, Proximidade, Acelerômetro, Bússola, Giroscópio e Impressão digital (sob a tela, óptico) | SOS, Find My via satelite, Giroscópio, Proximidade, Bússola, Barômetro, Suporte ultra wideband (UWB), Acelerômetro e Face ID | |
O ASUS Zenfone 12 Ultra foi lançado em 06/02/2025.
O Apple iPhone 17 Pro foi lançado em 09/09/2025 e custa atualmente R$ 7.544,00.