Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Apple iPhone Air e Motorola Edge 60
|
|
| |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Lançamento | Verificado | |
| Data lançamento | 09/09/2025 | 24/04/2025 | |
| Preço de lançamento | R$ 10.499,00 | R$ 3.499,00 | |
| Menor preço histórico | R$ 5.399,48 | R$ 1.699,00 | |
| Preço atual | R$ 6.117,08 | R$ 1.839,08 | |
| Outras informações | |||
| Dimensões | 163 x 77.6 x 5.6 mm | 161 x 73 x 7.9mm | |
| Peso | 146 g | 179 g | |
| Construção | Vidro Frontal , Vidro traseiro e Frame em titânio | Vidro Frontal e Traseira de polímero | |
| Chip | eSIM | Nano-SIM e eSIM | |
| Proteção Água | IP68 | IP68, IP69 e MIL-STD 810H | |
| Dobrável | Não | - | |
| Plataforma | |||
| Sistema | iOS 26 | Android 15 | |
| Processador | Apple A19 Pro (3 nm) | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) | |
| CPU | Hexa-core | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 | |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) | Mali-G615 MC2 | |
| Atualizações | - | 3 anos (sistema) | |
| Memórias | |||
| Memória RAM | 8 GB | 12 GB | |
| Armazenamento | 256 GB, 512 GB e 1 TB | 512 GB | |
| Armazenamento Extra | Não Possui | microSDXC | |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO P-OLED | |
| Tela - Tamanho | 6.5 | 6.7 | |
| Tela - Resolução | 1260 x 2736px | 1220 x 2712 pixels | |
| Tela - Frequência | 120Hz | 120Hz | |
| Tela - Densidade | 460 ppi | 446 ppi | |
| Tela - Proteção | Ceramic Shield 2 | - | |
| Tela - Extras | Dolby Vision, 1000 nits (digitando), 3000 nits (pico) e HDR10 | 1B Colors, 4500 nits (pico), 1500 nits (HBM) e HDR10 Plus | |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56, Sensor-shift OIS e Dual Pixel PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), OIS e PDAF | |
| Câmera - Extras | Dual-LED dual-tone flash e HDR | Flash Dual-LED, HDR e Panorama | |
| Vídeo | 3D (espacial) video/audio, ProRes, Dolby Vision HDR, 10-bit HDR e 4K - 60fps | Full HD 240 fps, gyro-EIS e 4K - 30 fps | |
| Sensor câmera principal | - | Sony LYTIA 700C | |
| 2ª câmera | - | 50 MP, f/2.0, 120˚, (ultrawide) | |
| 3ª câmera | - | 10 MP, f/2.0 (telefoto), 30x Super Zoom e 3x zoom ótico | |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | 18 MP f/1.9, PDAF e OIS | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide) | |
| Sensor câmera frontal | SL 3D | - | |
| Câmera Frontal - Extras | 3D (espacial) video/audio, Dolby Vision HDR e HDR | HDR | |
| Vídeo | 4K - 60fps, Full HD - 120fps e gyro-EIS | gyro-EIS, 4K - 30 FPS e Full HD - 30 fps | |
| Bateria | |||
| Bateria | 3.149 mAh | 5200 mAh | |
| Carrega sem fios? | 20W | - | |
| Carregador | - | 68W | |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | |
| 5G | Sim | Sim | |
| Wi-Fi | Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/6E/7, Tri-Band e Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi Direct e Tri-Band | |
| Bluetooth | LE, A2DP e 6.0 | 5.4, A2DP e LE | |
| GPS | NaviC, QZSS, GPS, BDS, GALILEO e GLONASS | A-GPS, GPS, SUPL, LTEPP, GALILEO e GLONASS | |
| NFC | Sim | Sim | |
| Som | |||
| Som | Estéreo | Loudspeaker, Estéreo e Dolby Atmos | |
| 3.5mm jack | Não | Não | |
| Outros | |||
| Rádio FM | Não | Não | |
| Infravermelho | Não | Não | |
| USB | USB Type-C 2.0 | Tipo-C e 2.0 | |
| Sensores | Find My via satelite, SOS, Acelerômetro, Face ID, Giroscópio, Proximidade, Bússola, Suporte ultra wideband (UWB) e Barômetro | Proximidade, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola e Impressão digital (sob a tela, óptico) | |
O Apple iPhone Air foi lançado em 09/09/2025 e custa atualmente R$ 6.117,08.
O Motorola Edge 60 foi lançado em 24/04/2025 e custa atualmente R$ 1.839,08.