Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Apple iPhone 17 Pro Max e Xiaomi POCO X7
|
|
| |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Lançamento | Verificado | |
| Data lançamento | 09/09/2025 | 09/01/2025 | |
| Preço de lançamento | R$ 12.499,00 | R$ 3.499,99 | |
| Menor preço histórico | R$ 7.505,00 | R$ 1.287,99 | |
| Preço atual | R$ 8.226,00 | R$ 2.345,00 | |
| Outras informações | |||
| Dimensões | 163.4 x 78 x 8.8 mm | 162.3 x 74.4 x 8.4 mm | |
| Peso | 233 g | 185g | |
| Construção | Vidro frontal (Ceramic Shield 2) e Frame de alumínio | Plástico na traseira e Vidro Frontal (Gorilla Glass Victus 2) | |
| Chip | Nano-SIM e eSIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Proteção Água | IP68 | IP68 | |
| Dobrável | Não | Não | |
| Plataforma | |||
| Sistema | iOS 26 | Android 14 e HyperOS | |
| Processador | Apple A19 Pro (3 nm) | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) | |
| CPU | Hexa-core | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 e 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Apple GPU (6-cores graficos) | Mali-G615 MC2 | |
| Atualizações | - | 3 anos (sistema) | |
| AnTuTu | - | 684.000 | |
| Memórias | |||
| Memória RAM | 12 GB | 8 GB e 12 GB | |
| Armazenamento | 256 GB, 512 GB e 1 TB | 256 GB e 512 GB | |
| Armazenamento Extra | Não Possui | - | |
| Tipo de Memória RAM | - | UFS 2.2 | |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | LTPO Super Retina XDR OLED | AMOLED | |
| Tela - Tamanho | 6.9 | 6.67 | |
| Tela - Resolução | 1320 x 2868 | 1220 x 2712 pixels | |
| Tela - Frequência | 120Hz | 120Hz | |
| Tela - Densidade | 458 ppi | 446 ppi | |
| Tela - Proteção | Ceramic Shield glass | Corning Gorilla Glass Victus | |
| Tela - Extras | Dolby Vision e HDR10 | Dolby Vision, 68B Colors, 1800 nits (pico), 1200 nits (HBM) e 500 nits (typ) | |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 48 MP, f/1.8, (wide), Dual Pixel PDAF e Sensor-shift OIS | 50 MP, f/1.5, (wide), PDAF e OIS | |
| 2ª câmera | 48 MP, f/2.8, (periscope telephoto), 1/2.55, 4x Zoom ótico, 3D sensor-shift e PDAF | 8 MP, f/2.2, (ultrawide) | |
| 3ª câmera | 48 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55 e PDAF | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
| Sensor câmera terceira | TOF 3D LiDAR scanner | - | |
| Câmera - Extras | Dual-LED dual-tone flash e HDR | Flash LED, Panorama e HDR | |
| Vídeo | 4K 120fps, Full HD 240 fps, 3D (espacial) video/audio, Dolby Vision HDR, ProRes e 10-bit HDR | 4K - 30 fps | |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | 18 MP f/1.9, PDAF e OIS | 20 MP, f/2.2 | |
| Sensor câmera frontal | SL 3D | - | |
| Câmera Frontal - Extras | Dolby Vision HDR, 3D (espacial) video/audio e HDR | - | |
| Vídeo | 4K - 60fps, Full HD - 120fps e gyro-EIS | FULLHD - 60fps | |
| Bateria | |||
| Bateria | 5.088 mAh | 5100 mAh | |
| Carregador | Não específicado | 45W | |
| Carrega sem fios? | 25W | Não | |
| Autonomia (teste bateria) | - | 77% | |
| Tempo de carga (teste bateria) | - | 48min | |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | |
| 5G | Sim | Sim | |
| Wi-Fi | Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/6E/7, Hotspot e Dual Band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi Direct e Dual Band | |
| Bluetooth | 5.4, LE e A2DP | 5.4, A2DP e LE | |
| GPS | QZSS, GPS, NacIV, BDS, GALILEO e GLONASS | GPS, BDS, GLONASS, BEIDOU e GALILEO | |
| NFC | Sim | Sim | |
| Som | |||
| Som | Estéreo | Alto falante duplo e Dolby Atmos | |
| 3.5mm jack | Não | Sim | |
| Outros | |||
| Rádio FM | Não | - | |
| Infravermelho | Não | Sim | |
| USB | USB Tipo-C 3.2 Gen2 | On-The-Go, Tipo-C e 2.0 | |
| Sensores | Find My via satelite, SOS, Face ID, Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Bússola, Barômetro e Suporte ultra wideband (UWB) | Luz ambiente, Proximidade, Bússola, Giroscópio, Acelerômetro e Impressão digital (sob a tela, óptico) | |
O Apple iPhone 17 Pro Max foi lançado em 09/09/2025 e custa atualmente R$ 8.226,00.
O Xiaomi POCO X7 foi lançado em 09/01/2025 e custa atualmente R$ 2.345,00.