Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Apple iPhone 16 e Xiaomi POCO X6
|
|
| |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Lançamento | Verificado | |
| Data lançamento | 20/09/2024 | 11/01/2024 | |
| Preço de lançamento | R$ 7.799,00 | ||
| Menor preço histórico | R$ 3.597,00 | R$ 1.120,90 | |
| Preço atual | R$ 4.875,08 | R$ 2.199,00 | |
| Outras informações | |||
| Dimensões | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm | 161.2 x 74.3 x 8 mm | |
| Peso | 170 g | 181g | |
| Construção | Vidro Traseiro (Corning-mada Glass), Vidro Frontal (Corning-made Glass) e Frame de alumínio | - | |
| Chip | Nano-SIM e eSIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Proteção Água | IP68 | IP54 | |
| Dobrável | Não | Não | |
| Plataforma | |||
| Sistema | iOS 18 | Android 13, MIUI 14 e HyperOS | |
| Processador | Apple A18 (3nm) | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) | |
| CPU | Hexa-core | Octa-core (4x2.40 GHz e 4x1.95 GHz) | |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) | Adreno 710 | |
| Memórias | |||
| Armazenamento | 128 GB, 256 GB e 512 GB | 256 GB e 512 GB | |
| Memória RAM | - | 8 GB e 12 GB | |
| Tipo de Memória RAM | - | UFS 2.2 | |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | LTPO Super Retina XDR OLED | AMOLED | |
| Tela - Tamanho | 6.1 | 6.67 | |
| Tela - Resolução | 1179 x 2556 pixels | 1220 x 2712 pixels | |
| Tela - Densidade | 461 ppi | 446 ppi | |
| Tela - Proteção | Ceramic Shield glass | Corning Gorilla Glass Victus | |
| Tela - Extras | Dolby Vision, 1000 nits (typ), HDR10 e 2000 nits (HBM) | Dolby Vision, 68B Colors, 1800 nits (pico), 1200 nits (HBM) e 500 nits (typ) | |
| Tela - Frequência | - | 120Hz | |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56 | 64 MP, f/1.8, 25mm (wide), PDAF e OIS | |
| Sensor câmera principal | sensor-shift OIS | - | |
| 2ª câmera | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide) | 8 MP, f/2.2, (ultrawide) | |
| Câmera - Extras | Dual-LED dual-tone flash e HDR | HDR, Panorama e Flash LED | |
| Vídeo | HDR , Full HD 240 fps, Dolby Vision HDR e 4K - 60fps | gyro-EIS, Full HD - 60 fps e 4K - 30 fps | |
| 3ª câmera | - | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6 | 16 MP, f/2.5, (wide) | |
| Sensor câmera frontal | SL 3D | - | |
| Câmera Frontal - Extras | Dolby Vision HDR, 3D (espacial) video/audio e HDR | - | |
| Vídeo | 4K - 60fps, Full HD - 120fps e gyro-EIS | FULLHD - 60fps | |
| Bateria | |||
| Bateria | 3561 mAh | 5100 mAh | |
| Carregador | Não específicado | 67W | |
| Carrega sem fios? | 25W (MagSafe) e 15W | - | |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | |
| 5G | Sim | Sim | |
| Wi-Fi | Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/6E/7, Hotspot e Dual Band | Dual Band, 802.11 a/b/g/n/ac e Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | LE, A2DP e 5.3 | A2DP, LE e 5.2 | |
| GPS | QZSS, GPS, GLONASS, GALILEO e BDS | GPS, GLONASS, BDS e GALILEO | |
| NFC | Sim | Sim | |
| Som | |||
| Som | Estéreo | Alto falante duplo | |
| 3.5mm jack | Não | Sim | |
| Outros | |||
| Rádio FM | Não | - | |
| Infravermelho | Não | Sim | |
| USB | USB Type-C 2.0 | On-The-Go, Tipo-C e 2.0 | |
| Sensores | Find My via satelite, SOS, Suporte ultra wideband (UWB), Face ID, Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Bússola e Barômetro | Bússola, Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade e Impressão digital (sob a tela, óptico) | |
Apple iPhone 16 : O Apple iPhone 16 Plus é um celular da Apple, lançado em 20/09/2024. O smartphone vem com iOS 18, tem opções de 128 GB, 256 GB e 512 GB de armazenamento interno. Seu processador é um Apple A18 Pro (3 nm). O celular conta com uma tela LTPO Super Retina XDR OLED 1290 x 2796 pixels de 6.7 polegadas. A câmera principal de 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56, acompanha uma de 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide) . As selfies são realizadas por uma câmera frontal de 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6.
Xiaomi POCO X6: O Xiaomi POCO X6 é um celular da Xiaomi, lançado em 06/02/2023. O smartphone vem com Android 13, HyperOS e MIUI 14, tem opções de 12 GB e 8 GB de memória RAM e 256 GB e 512 GB de armazenamento interno. Seu processador é um Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm). O celular conta com uma tela AMOLED 1220 x 2712 pixels de 6.67 polegadas, com suporte a 120Hz. A câmera principal de 64 MP, f/1.8, 25mm (wide), OIS e PDAF, acompanha uma de 8 MP, f/2.2, (ultrawide) e outra de 2 MP, f/2.4, (macro) . As selfies são realizadas por uma câmera frontal de 16 MP, f/2.5, (wide) . A bateria de 5100 mAh suporta carregador de 67W.



