Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Apple iPhone 14 Plus e Motorola Edge 70
|
|
| |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Lançamento | Verificado | |
| Data lançamento | 07/09/2022 | 29/10/2025 | |
| Preço de lançamento | R$ 8.599,99 | R$ 4.499,00 | |
| Menor preço histórico | R$ 3.340,14 | R$ 1.703,07 | |
| Preço atual | R$ 4.943,28 | R$ 2.249,10 | |
| Preço justo | R$ 2.200,00 | ||
| Outras informações | |||
| Dimensões | 160.8 x 78.1 x 7.8 mm | 159 x 74 x 6.33 mm | |
| Peso | 203 g | 163 g | |
| Construção | Vidro traseiro, Vidro Frontal e Frame de aço inoxidável | Frame de alumínio | |
| Chip | Dual eSIM - International e Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM e eSIM | |
| Proteção Água | IP68 | IP68, IP69 e MIL-STD 810H | |
| Plataforma | |||
| Sistema | iOS 16 | Android 16 | |
| Processador | Apple A15 Bionic (5 nm) | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) | |
| CPU | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche e 4x1.82 GHz Blizzard) | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-720 e 4x2.4 GHz Cortex-720 e 3x1.8 GHz Cortex-520) | |
| GPU | Apple GPU | Adreno 722 | |
| Atualizações | - | 4 anos (sistema) | |
| Memórias | |||
| Memória RAM | 6 GB | 12 GB | |
| Armazenamento | 128 GB, 256 GB e 512 GB | 256 GB e 512 GB | |
| Armazenamento Extra | Não Possui | Não Possui | |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | Super Retina XDR OLED | pOLED | |
| Tela - Tamanho | 6.7 | 6.7 | |
| Tela - Resolução | 2778 x 1284 | 1220 x 2712 pixels | |
| Tela - Frequência | 120Hz | 120Hz | |
| Tela - Densidade | 458 ppi | 446 ppi | |
| Tela - Extras | Dolby Vision, 120Hz e HDR 10 Plus | 1B Colors, HDR10 Plus, 4500 nits (pico) e PWM | |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), PDAF e Sensor-shift OIS | 50 MP, f/1.8, (wide), OIS e PDAF | |
| 2ª câmera | 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) | 50 MP, f/2.0, 120˚, (ultrawide) | |
| Vídeo | Dolby Vision HDR, stereo sound rec. e 4K - 60fps | gyro-EIS e 4K - 60fps | |
| Câmera - Extras | - | Panorama, HDR e Flash Dual-LED | |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | SL 3D (profundidade) e 12 MP, f/1.9, 23mm (wide) | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide) | |
| Câmera Frontal - Extras | HDR | HDR | |
| Vídeo | 4K - 60fps, Full HD - 120fps e gyro-EIS | gyro-EIS, 4K - 30 FPS e Full HD - 30 fps | |
| Bateria | |||
| Bateria | 4323 mAh | 4800 mAh e Si/C | |
| Carregador | Não específicado | 68W | |
| Carrega sem fios? | 15W | 15W | |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | |
| 5G | Sim | Sim | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/mc/6e, Tri-Band e Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | LE, A2DP e 5.3 | 5.4, A2DP e LE | |
| GPS | A-GPS, QZSS, BDS, GALILEO e GLONASS | GPS, GLONASS, GALILEO e BDS | |
| NFC | Sim | Sim | |
| Som | |||
| Som | Estéreo | Loudspeaker, Estéreo e Dolby Atmos | |
| 3.5mm jack | Não | Não | |
| Outros | |||
| Rádio FM | Não | Não | |
| Infravermelho | Não | Não | |
| USB | Lightning e 2.0 | Tipo-C, OTG e 2.0 | |
| Sensores | SMS de emergência via satélite, Face ID, Barômetro, Bússola, Giroscópio, Acelerômetro e Proximidade | Giroscópio, Bússola, Proximidade, Acelerômetro e Impressão digital (sob a tela, óptico) | |
O Apple iPhone 14 Plus foi lançado em 07/09/2022 e custa atualmente R$ 4.943,28.
O Motorola Edge 70 foi lançado em 29/10/2025 e custa atualmente R$ 2.249,10.