Comparação de Notebooks
Veja a comparação de ficha técnica entre ASUS VivoBook 15 (X1504VA-NJ2247)
|
| |
|---|---|---|
| GERAL | ||
| Status | Verificado | |
| Data lançamento | 2024 | |
| Menor preço histórico | R$ 2.449,60 | |
| Preço atual | R$ 3.025,00 | |
| Plataforma | ||
| Sistema operacional | Windows 11 Home | |
| Processador | Intel Core i7-13600P | |
| Placa de vídeo | Intel Iris Xe Graphics | |
| Tela | ||
| Tela | 15.6 Polegadas 60 Hz 1920 x 1080 AMOLED | |
| Memórias | ||
| Memória RAM | 16 GB DDR4 4200 MHz | |
| Armazenamento | 512 GB SSD Nvme PCIe 4.0 | |
| Redes de dados | ||
| Entrada de Rede (RJ-45) | Não possui | |
| Wi-fi e Bluetooth | Sim | |
| Portas (entradas e saídas) | 1x P3 (fone), 1x Leitor de Cartão SD, 1x USB 3.2 Gen2 Tipo C, 1x Thunderbolt 4, 1x USB 3.2 Tipo A e 1x HDMI | |
| Plataforma | ||
| Categoria: | Básico | |
| Sistema operacional: | KeepOS e Windows 11 Home | |
| Processador: | Intel Core i5-1334U (10 cores/12 Threads) | |
| Placa de vídeo dedicada: | Não possui | |
| Gráfico integrado: | Intel Iris Xe Graphics | |
| Outras informações | ||
| Peso | 1400g | |
| Memória RAM | ||
| Total de RAM: | 16 GB | |
| Slot de Memória 1: | 8 GB DDR4 2400 MHz (soldada) | |
| Slot de Memória 2: | 8 GB DDR4 2400 MHz | |
| Armazenamento | ||
| Armazenamento instalado: | SSD de 1TB | |
| Padrão: | NVME | |
| Slot para upgrade de armazenamento: | Não possui | |
| Tela | ||
| Resolução: | 1920 x 1080 pixels (FULL HD) | |
| Tamanho: | 15.6 polegadas | |
| Tipo de tela: | LCD TN | |
| Taxa de Atualização: | 60 Hz | |
| Proporção da Tela: | 16:9 | |
| Conectividades | ||
| HDMI: | 1x HDMI 1.4 | |
| USB: | 1x USB-C (3.2), 2x USB 3.2 e 1x USB 2.0 | |
| Outras conectividades: | 1x P2 (fone+mic) | |
| Conexões Wireless: | Wi-Fi 5 e Bluetooth 4.1 | |
| Outras informações | ||
| Informações do Teclado | Layout ABNT2, com numérico e não é retroiluminado | |
| Webcam: | 720p (1280 x 720) | |
| Capacidade da Bateria e Carregador: | 42 Wh e Carregador de 90 watts | |
| Dimensões (Largura x Profundidade x Espessura): | 35.9 x 23.2 x 1.9 cm | |
| Peso: | 1.70 kg | |
ASUS VivoBook 15 (X1504VA-NJ2247): O ASUS VivoBook 15 (X1504VA-NJ2247) é um notebook Básico lançado em 01/01/2024. Esse modelo em específico possui um processador Intel Core i5-1334U (10 cores/12 Threads), placa de vídeo Não possui e 16 GB de memória RAM instalada. No armazenamento primário temos um SSD de 1TB no padrão NVME. Na tela, o ASUS VivoBook 15 (M1502IA-EJ251W) tem um display LCD TN de 15.6 polegadas com resolução 1920 x 1080 pixels (FULL HD) com taxa de atualização em 60 Hz. Nas conectividades, podemos utilizar 1x HDMI 1.4, 1x USB 2.0, 1x USB-C (3.2) e 2x USB 3.2, 1x P2 (fone+mic). Já nas conexões sem fio, possui Bluetooth 4.1 e Wi-Fi 5.
Assuntos em alta:



