Se você tem um celular que está travando, saiba que o POCO X8 Pro começou a cair de preço aqui no Brasil. Recém lançado pela Xiaomi, ele aparece saindo por R$ 2.198, trazendo uma combinação que vem agradando bastante os consumidores. A boa notícia é que você não paga nenhum frete extra. Além disso, o produto já se encontra com estoque local e entrega rápida!
Onde está a oferta?
A oferta foi encontrada na Shopee. O modelo também conta com opções de 256 GB e 512 GB de armazenamento. Para chegar no menor preço, basta colocar o seu X8 Pro no carrinho de compras e selecionar PIX como forma de pagamento.
O que você precisa saber antes de comprar
Mesmo sendo ótimo em performance, vale lembrar que a linha POCO costuma não contar com câmeras muito avançadas. Para quem prioriza fotografia acima de tudo, existem concorrentes mais equilibrados nesse aspecto como o Galaxy S25 FE. Outro detalhe importante envolve a compra em marketplaces. Apesar do anúncio informar estoque local e ausência de taxas extras, é sempre recomendado verificar reputação da loja.
| Xiaomi POCO X8 Pro | |
|---|---|
| GERAL | |
| Status | Lançamento |
| Data lançamento | 17/03/2026 |
| Menor preço histórico | R$ 1.999,16 |
| Preço atual | R$ 2.180,39 |
| Outras informações | |
| Dimensões | 157.5 x 75.2 x 8.4 mm |
| Peso | 201.5g |
| Construção | Vidro Frontal (Gorilla Glass 7i) e Frame de alumínio |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Proteção Água | IP69K e IP68 |
| Vendido no Brasil? | Sim |
| Plataforma | |
| Sistema | Android 16 e HyperOS 3 |
| Atualizações | 6 anos (segurança) e 4 anos (sistema) |
| Processador | Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 e 3x3.2 GHz Cortex-A725 e 4x2.2 GHz Cortex-A725) |
| GPU | Mali-G720 MC8 |
| AnTuTu | 1990000 |
| Memórias | |
| Memória RAM | 8 GB e 12 GB |
| Tipo de Memória RAM | UFS 4.1 |
| Armazenamento | 256 GB e 512 GB |
| Armazenamento Extra | Não Possui |
| Tela | |
| Tela - Tipo | AMOLED |
| Tela - Tamanho | 6.59 |
| Tela - Resolução | 1268 x 2756 pixels |
| Tela - Frequência | 120Hz |
| Tela - Densidade | 460 ppi |
| Tela - Proteção | Corning Gorilla Glass 7i |
| Tela - Extras | Dolby Vision, 3500 nits (pico), 68B Colors, 2000 nits (HBM), HDR10 Plus e PWM |
| Câmera principal | |
| Câmera principal | 50 MP, f/1.5, 26mm, PDAF e OIS |
| 2ª câmera | 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Câmera - Extras | HDR, Flash LED e Panorama |
| Vídeo | gyro-EIS, 4K - 60fps e HDR10 Plus |
| Câmera frontal | |
| Câm. Selfie | 20 MP, f/2.2 |
| Vídeo | FULLHD - 60fps |
| Bateria | |
| Bateria | 6500 mAh e Si/C |
| Autonomia (teste bateria) | 58% |
| Carregador | 27W reverso e 100W |
| Carrega sem fios? | Não |
| Tempo de carga (teste bateria) | 42min |
| Redes de dados | |
| 4G | Sim |
| 5G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Dual Band e Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | A2DP, 6.0, LE, aptX HD, LHDC 5, Auracast e ASHA |
| GPS | QZSS, GPS, NaviC, BDS, GALILEO e GLONASS |
| NFC | Sim (dependendo da região) |
| Som | |
| Som | Alto falante duplo e Dolby Atmos |
| 3.5mm jack | Não |
| Outros | |
| Rádio FM | Não |
| USB | Tipo-C e On-The-Go |
| Infravermelho | Sim |
| Sensores | Acelerômetro, Proximidade, Giroscópio, Bússola e Impressão digital (sob a tela, óptico) |
O que o POCO X8 Pro oferece?
O POCO X8 Pro chega ao mercado com a proposta de ser um forte candidato ao custo benefício de 2026, trazendo um pacote robusto logo de cara. A versão especial Iron Man chama atenção pelo visual diferenciado, enquanto o modelo padrão mantém o foco em desempenho e bateria. Já na caixa, o destaque vai para o carregador de 100W incluso.
Rodando Android 16 com a interface HyperOS 3, o sistema promete até quatro atualizações de Android e mais dois anos de segurança. Apesar disso, alguns detalhes visuais, como os ícones, passam uma sensação mais antiga. Há também presença de anúncios em partes do sistema, o que pode incomodar.
No desempenho, o aparelho traz o Dimensity 8500 Ultra, aliado a até 12 GB de RAM e versões com até 512 GB de armazenamento. Em testes, ultrapassou 2 milhões de pontos no AnTuTu, mostrando força em jogos e tarefas pesadas. Recursos como o Wild Boost ajudam a melhorar a performance em games, aumentando os frames sem grande perda visual.
| Xiaomi POCO X8 Pro | |
|---|---|
| GERAL | |
| Status | Lançamento |
| Data lançamento | 17/03/2026 |
| Menor preço histórico | R$ 1.999,16 |
| Preço atual | R$ 2.180,39 |
| Outras informações | |
| Dimensões | 157.5 x 75.2 x 8.4 mm |
| Peso | 201.5g |
| Construção | Vidro Frontal (Gorilla Glass 7i) e Frame de alumínio |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Proteção Água | IP69K e IP68 |
| Vendido no Brasil? | Sim |
| Plataforma | |
| Sistema | Android 16 e HyperOS 3 |
| Atualizações | 6 anos (segurança) e 4 anos (sistema) |
| Processador | Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 e 3x3.2 GHz Cortex-A725 e 4x2.2 GHz Cortex-A725) |
| GPU | Mali-G720 MC8 |
| AnTuTu | 1990000 |
| Memórias | |
| Memória RAM | 8 GB e 12 GB |
| Tipo de Memória RAM | UFS 4.1 |
| Armazenamento | 256 GB e 512 GB |
| Armazenamento Extra | Não Possui |
| Tela | |
| Tela - Tipo | AMOLED |
| Tela - Tamanho | 6.59 |
| Tela - Resolução | 1268 x 2756 pixels |
| Tela - Frequência | 120Hz |
| Tela - Densidade | 460 ppi |
| Tela - Proteção | Corning Gorilla Glass 7i |
| Tela - Extras | Dolby Vision, 3500 nits (pico), 68B Colors, 2000 nits (HBM), HDR10 Plus e PWM |
| Câmera principal | |
| Câmera principal | 50 MP, f/1.5, 26mm, PDAF e OIS |
| 2ª câmera | 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Câmera - Extras | HDR, Flash LED e Panorama |
| Vídeo | gyro-EIS, 4K - 60fps e HDR10 Plus |
| Câmera frontal | |
| Câm. Selfie | 20 MP, f/2.2 |
| Vídeo | FULLHD - 60fps |
| Bateria | |
| Bateria | 6500 mAh e Si/C |
| Autonomia (teste bateria) | 58% |
| Carregador | 27W reverso e 100W |
| Carrega sem fios? | Não |
| Tempo de carga (teste bateria) | 42min |
| Redes de dados | |
| 4G | Sim |
| 5G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Dual Band e Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | A2DP, 6.0, LE, aptX HD, LHDC 5, Auracast e ASHA |
| GPS | QZSS, GPS, NaviC, BDS, GALILEO e GLONASS |
| NFC | Sim (dependendo da região) |
| Som | |
| Som | Alto falante duplo e Dolby Atmos |
| 3.5mm jack | Não |
| Outros | |
| Rádio FM | Não |
| USB | Tipo-C e On-The-Go |
| Infravermelho | Sim |
| Sensores | Acelerômetro, Proximidade, Giroscópio, Bússola e Impressão digital (sob a tela, óptico) |